- Главная
- Сервера
- Counter-Strike: Global Offensive
- Russian Federation
- [UNIT] IDLE #2 | DROP CASES | LIKES | StatTrak™
[UNIT] IDLE #2 | DROP CASES | LIKES | StatTrak™
ID: | 26725 |
Последнее обновление: | 56 секунд назад. |
Адрес: | 45.136.204.214:27016 |
Локация: | ![]() |
Оператор: | 197309 RS-Media LLC |
Игра: | ![]() |
Статус: | Включен |
Игроков: | 27/64 |
Задержка с ответом: | 183 ms. |
Карта: | idle_achievement_zizt |
Голосов: | 0 |
Владелец: | Не указан |

Загруженность сервера 42%
Описание
Описание сервера
Информация о сервере
ID | Name | Frags | Time |
---|---|---|---|
5 | lowskillplayer | 0 | 19:05:45 |
10 | НеОПЫТнЫй_НуБ | 0 | 17:18:22 |
33 | Lyntik | 0 | 12:11:13 |
1 | FlouffyLou | 0 | 10:50:53 |
39 | ∴☵ 5six_柒八 ?° | 0 | 10:22:10 |
3 | мадина 2106 | 4995 | 10:13:54 |
17 | $_Fla1my_$ | SKINBOX DROP.SKIN | 0 | 07:31:34 |
14 | Асланчик | 0 | 05:33:12 |
4 | no heart | 0 | 04:48:12 |
7 | 富冈吉玉 | 0 | 04:32:09 |
11 | RE_DUSE | 0 | 04:30:58 |
13 | со скоростью свет | 0 | 04:30:41 |
9 | Smyga | 0 | 02:36:16 |
19 | 🤣 | 14 | 02:21:56 |
22 | CuteMoRty | 0 | 01:43:19 |
16 | Lacey London | 0 | 01:27:55 |
8 | 今から,君が僕のダーリ | 23645 | 55:58 |
6 | 土豆子 | 30478 | 40:57 |
18 | THUNDER2 | 0 | 40:20 |
29 | _TPAKTOP_MT3_ | 0 | 25:34 |
20 | 思迈路 | 38213 | 19:51 |
27 | n1 | 0 | 19:20 |
28 | Т-1000 | 110 | 18:17 |
24 | 14岁天才突破手阿坤 | 8138 | 08:08 |
12 | 我爱吃辣但胃不好?? | 3610 | 06:24 |
25 | JipperS | 0 | 04:48 |
2 | 砰砰! | 2692 | 03:28 |
Name | Value |
---|---|
cash_player_bomb_defused | 200 |
cash_player_bomb_planted | 200 |
cash_player_damage_hostage | -30 |
cash_player_get_killed | 0 |
cash_player_interact_with_hostage | 300 |
cash_player_killed_enemy_default | 200 |
cash_player_killed_enemy_factor | 0.5 |
cash_player_killed_hostage | -1000 |
cash_player_killed_teammate | -300 |
cash_player_rescued_hostage | 1000 |
cash_player_respawn_amount | 0 |
cash_team_bonus_shorthanded | 0 |
cash_team_elimination_bomb_map | 2700 |
cash_team_elimination_hostage_map_ct | 2300 |
cash_team_elimination_hostage_map_t | 2000 |
cash_team_hostage_alive | 0 |
cash_team_hostage_interaction | 500 |
cash_team_loser_bonus | 2400 |
cash_team_loser_bonus_consecutive_rounds | 0 |
cash_team_planted_bomb_but_defused | 200 |
cash_team_rescued_hostage | 0 |
cash_team_survive_guardian_wave | 1000 |
cash_team_terrorist_win_bomb | 2700 |
cash_team_winner_bonus_consecutive_rounds | 0 |
cash_team_win_by_defusing_bomb | 2700 |
cash_team_win_by_hostage_rescue | 3000 |
cash_team_win_by_time_running_out_bomb | 2700 |
cash_team_win_by_time_running_out_hostage | 2000 |
coop | 0 |
deathmatch | 1 |
metamod_version | 1.11.0-dev+1147V |
mp_allowNPCs | 1 |
mp_autocrosshair | 1 |
mp_autoteambalance | 0 |
mp_buy_anywhere | 0 |
mp_buy_during_immunity | 0 |
mp_c4timer | 40 |
mp_disable_respawn_times | 0 |
mp_falldamage | 0 |
mp_flashlight | 0 |
mp_footsteps | 1 |
mp_forcerespawn | 1 |
mp_fraglimit | 0 |
mp_freezetime | 0 |
mp_friendlyfire | 0 |
mp_hostagepenalty | 10 |
mp_limitteams | 0 |
mp_maxrounds | 0 |
mp_respawnwavetime | 10.0 |
mp_roundtime | 45 |
Name | Value |
---|---|
Protocol | 17 |
ModDir | csgo |
ModDesc | Counter-Strike: Global Offensive |
AppID | 730 |
Bots | 0 |
Dedicated | |
Os | Linux |
Secure | |
Version | 1.38.5.1 |
GameTags | !likesdropdropsdropx2idlelikesstattrakunitunitcsgosecure |