- Главная
- Сервера
- Counter-Strike 2
- Russian Federation
- OBLIVION PUBLIC [+FPS|!GL|!WS|!KNIFE]
OBLIVION PUBLIC [+FPS|!GL|!WS|!KNIFE]
ID: | 27250 | ||||||||
Регистрация: | 27.07.2024 | ||||||||
Последнее обновление: | 1 минуту назад. | ||||||||
Адрес: | 45.136.205.22:27088 | ||||||||
Локация: | ![]() | ||||||||
Оператор: | 44812 IP SERVER LLC | ||||||||
Игра: | ![]() | ||||||||
Статус: | Включен | ||||||||
Игроков: | 4/32 | ||||||||
Задержка с ответом: |
|
||||||||
Карта: | de_dust2 | ||||||||
Средняя заполненность: | 12.06 % | ||||||||
Аптайм: | 52.68 % | ||||||||
Онлайн с | 09.07.2025 19:30 | ||||||||
Голосов: | 0 | ||||||||
Владелец: | Не указан |

Загруженность сервера 12%
Описание
Описание сервера
Информация о сервере
ID | Name | Frags | Time |
---|---|---|---|
1 | Severn | 0 | 07:38:07 |
2 | Dabisi | 0 | 07:38:07 |
3 | Orlow | 0 | 07:38:07 |
4 | анимечник | 0 | 00:00:35 |
Name | Value |
---|---|
Информации о переменных нет |
Name | Value |
---|---|
protocol | 17 |
folder | csgo |
app_id | 730 |
bot_count | 3 |
server_type | Dedicated |
platform | Linux |
vac_enabled | VAC |
version | 1.40.8.6 |
keywords | emptysecure |