- Главная
- Сервера
- Counter-Strike 1.6
- Romania
- GG.GAMELIFE.RO | GunGame Pro Arena | LEVEL UP & DOMINATE
GG.GAMELIFE.RO | GunGame Pro Arena | LEVEL UP & DOMINATE
ID: | 27272 | ||||||||
Регистрация: | 19.09.2024 | ||||||||
Последнее обновление: | 4 минуты назад. | ||||||||
Адрес: | gg.gamelife.ro:27015 | ||||||||
Локация: | ![]() | ||||||||
Оператор: | 39383 Annarsy SRL | ||||||||
Игра: | ![]() | ||||||||
Статус: | Включен | ||||||||
Игроков: | 22/32 | ||||||||
Задержка с ответом: |
|
||||||||
Карта: | gg_mosros | ||||||||
Средняя заполненность: | 68.95 % | ||||||||
Аптайм: | 99.85 % | ||||||||
Онлайн с | 17.07.2025 19:15 | ||||||||
Голосов: | 0 | ||||||||
Владелец: | Не указан |

Загруженность сервера 68%
Описание
Описание сервера
Информация о сервере
ID | Name | Frags | Time |
---|---|---|---|
1 | V1perStrike | 3 | 01:11:19 |
2 | DR1FT | 2 | 01:24:20 |
3 | xGLaDiUs | 6 | 00:27:00 |
4 | CSCuDeToate | 5 | 00:46:58 |
5 | FraggerXtreme | 1 | 00:33:13 |
6 | Regele_Gamelife | 5 | 00:58:13 |
7 | GMLF_Headshot | 1 | 01:02:27 |
8 | GloNTuL_Ratacit | 4 | 00:20:01 |
9 | R4GE | 0 | 00:27:10 |
10 | KRYPT | 2 | 00:15:28 |
11 | XTRM | 2 | 01:56:28 |
12 | KillZon3 | 2 | 00:50:35 |
13 | www.gamelife.ro/gg | 0 | 09:04:39 |
14 | RecoilRipper | 5 | 02:45:46 |
15 | Sn1p3rZeu | 1 | 00:31:43 |
16 | FearFactory | 2 | 00:20:15 |
17 | ADD SERVER TO FAV | 0 | 09:04:39 |
18 | GamelifeGod | 0 | 00:40:50 |
19 | CapDeGuma | 0 | 02:14:04 |
20 | RuselioEric | 11 | 00:02:33 |
21 | Sirius Black | 56 | 00:36:39 |
22 | XkokarcaX | 17 | 00:02:31 |
Name | Value |
---|---|
Информации о переменных нет |
Name | Value |
---|---|
folder | cstrike |
protocol | 47 |
server_type | Dedicated |
platform | Linux |
vac_enabled | VAC |
bot_count | 0 |
app_id | 10 |