- Главная
- Сервера
- Rust
- Russian Federation
- GRAND RUST #4 [MAX 2 | X2 | MONDAY] Wipe 31.03
GRAND RUST #4 [MAX 2 | X2 | MONDAY] Wipe 31.03
ID: | 27358 |
Последнее обновление: | 4 минут назад. |
Адрес: | 37.230.228.216:28015 |
Локация: | ![]() |
Оператор: | 197309 RS-Media LLC |
Игра: | ![]() |
Статус: | Включен |
Игроков: | 65/100 |
Задержка с ответом: | 100 ms. |
Карта: | Custom Map |
Средняя заполненность: | 36.06% |
Аптайм: | 98.64% |
Голосов: | 0 |
Владелец: | Не указан |

Загруженность сервера 65%
Описание
Описание сервера
Информация о сервере
ID | Name | Frags | Time |
---|---|---|---|
1 | 5 ОБРСПН | 0 | 08:06:34 |
2 | Twist | 0 | 06:55:36 |
3 | 911 | 0 | 05:24:17 |
4 | VinnyPyshka | 0 | 04:49:25 |
5 | 1et | 0 | 04:38:23 |
6 | Maryska_777#grand-rust | 0 | 03:45:50 |
7 | владыка голубых | 0 | 03:44:00 |
8 | Ardor | 0 | 03:25:06 |
9 | fakson | 0 | 03:02:10 |
10 | Vla4a | 0 | 03:00:56 |
11 | _JaMsHuTiK_ | 0 | 02:39:07 |
12 | NoName #0 | 0 | 02:35:26 |
13 | Deck_top grand-rust | 0 | 02:34:03 |
14 | Нраица | 0 | 02:28:41 |
15 | EA7 | 0 | 02:25:50 |
16 | Никто🙃#grandrust | 0 | 02:21:28 |
17 | Rize Kamishiro¿? | 0 | 01:52:08 |
18 | василий | 0 | 01:47:34 |
19 | PRESS "F" | 0 | 01:46:07 |
20 | anya dolgova | 0 | 01:37:08 |
21 | ТЕХНИК | 0 | 01:36:34 |
22 | nerv? | 0 | 01:36:12 |
23 | Cooney | 0 | 01:32:58 |
24 | iamnatosoldier | 0 | 01:29:27 |
25 | x-animsnik:) | 0 | 01:28:24 |
26 | S1mple | 0 | 01:24:55 |
27 | Sniki | 0 | 01:22:49 |
28 | यक्षyakṣa | 0 | 01:19:18 |
29 | ekaterinaale63 | 0 | 01:17:12 |
30 | one two tree | 0 | 01:13:43 |
31 | ST1MX | 0 | 01:11:28 |
32 | SS Бездарь .5 iq gameplay | 0 | 01:08:09 |
33 | Koichi | 0 | 01:07:00 |
34 | Krash)#bloodrust | 0 | 01:05:43 |
35 | ЗАДНЕПРИВОДНЫЙ З | 0 | 01:04:07 |
36 | Inturn | 0 | 01:02:58 |
37 | i like rust | 0 | 01:00:51 |
38 | kollektor petro | 0 | 56:35 |
39 | Comeback | 0 | 55:11 |
40 | dirtydenn | 0 | 49:42 |
41 | sova | 0 | 48:09 |
42 | TheShakur♡ | 0 | 47:22 |
43 | Tomagavk | 0 | 40:04 |
44 | mansoryvpotoke | 0 | 30:22 |
45 | #FlameRust АЛЛАХ | 0 | 24:11 |
46 | EXHAUST | 0 | 22:22 |
47 | maksiGVL | 0 | 19:26 |
48 | чебурек | 0 | 17:41 |
49 | RezDonSky | 0 | 17:24 |
50 | pimba904 | 0 | 17:18 |
51 | InteLegenT | 0 | 15:30 |
52 | †RASTAMAN† | 0 | 14:21 |
53 | чифир | 0 | 14:05 |
54 | СЛЫЫЫЗЕНЬ. | 0 | 13:17 |
55 | werkut | 0 | 12:44 |
56 | Teweil | 0 | 12:08 |
57 | Егор разрушитель | 0 | 09:48 |
58 | chiu-chole | 0 | 08:02 |
59 | etopizdec | 0 | 06:25 |
60 | HEDA | 0 | 05:51 |
61 | Анальный жополиз | 0 | 05:49 |
62 | ЖиЖа#BloodRust | 0 | 04:06 |
63 | zetixracing | 0 | 02:28 |
64 | La Passion | 0 | 01:21 |
65 | ONLY_GRAND-RUST | 0 | 00:39 |
Name | Value |
---|---|
build | 116504 |
description_00 | Добро пожаловать на Макс 2 сервер Grand Rust #4.\n\nСервер с еженедельным вайпом и рейтами х2 на рес |
description_01 | урсы и компоненты.\nРазрешено играть вдвоём. На сервере присутствуют разнообразные ивенты и квесты.\ |
description_02 | nПодробная информация доступна на сервере.\nПодключайся! |
description_03 | |
description_04 | |
description_05 | |
description_06 | |
description_07 | |
description_08 | |
description_09 | |
description_10 | |
description_11 | |
description_12 | |
description_13 | |
description_14 | |
description_15 | |
ent_cnt | 286111 |
favendpoint | 4.grand-rust.ru |
fps | 117 |
fps_avg | 113.87 |
gc_cl | 176 |
gc_mb | 4455 |
gmn | rust |
gmt | Survival |
hash | 3cf43cb |
headerimage | https://i.imgur.com/IPtxlcR.jpg |
io | pl53,sl163,tm16,tr10,wt1743413994,cs2 |
logoimage | |
pve | False |
ram_sys | 0 |
status | stok |
uptime | 30469 |
url | https://vk.com/grandrust_server |
world.seed | 669090137 |
world.size | 4000 |
Name | Value |
---|---|
Protocol | 17 |
ModDir | rust |
ModDesc | Rust |
AppID | 0 |
Bots | 0 |
Dedicated | |
Os | Windows |
Secure | |
Version | 2583 |
GameTags | mp100cp53ptrakqp0$reu1v2583^wEUborn1743413994gmrustcs116504^o^z |