- Главная
- Сервера
- Counter-Strike 2
- Russian Federation
- [CS2] LUMORIA | MIRAGE #1 |!WS,!VIP,!LVL|
[CS2] LUMORIA | MIRAGE #1 |!WS,!VIP,!LVL|
ID: | 27418 | ||||||||
Регистрация: | 06.06.2025 | ||||||||
Последнее обновление: | 3 минуты назад. | ||||||||
Адрес: | 85.119.149.17:27315 | ||||||||
Локация: | ![]() | ||||||||
Оператор: | 50340 OOO "Network of data-centers "Selectel" | ||||||||
Игра: | ![]() | ||||||||
Статус: | Включен | ||||||||
Игроков: | 6/24 | ||||||||
Задержка с ответом: |
|
||||||||
Карта: | de_mirage | ||||||||
Средняя заполненность: | 0.32 % | ||||||||
Аптайм: | 99.43 % | ||||||||
Онлайн с | 12.06.2025 18:25 | ||||||||
Голосов: | 0 | ||||||||
Владелец: | Не указан |

Загруженность сервера 25%
Описание
Описание сервера
Информация о сервере
ID | Name | Frags | Time |
---|---|---|---|
1 | Торонтотокиосвэг | 28 | 00:46:57 |
2 | sashacake-w]ep | 38 | 00:46:49 |
3 | FERTYQ | 24 | 00:46:25 |
4 | Azimut | 22 | 00:45:23 |
5 | romakavasakic | 40 | 00:25:28 |
6 | DIMON | 24 | 00:24:28 |
Name | Value |
---|---|
Информации о переменных нет |
Name | Value |
---|---|
protocol | 17 |
folder | csgo |
app_id | 730 |
bot_count | 0 |
server_type | Dedicated |
platform | Linux |
vac_enabled | VAC |
version | 1.40.8.4 |
keywords | emptysecure |