- Главная
- Сервера
- Counter-Strike 1.6
- Russian Federation
- = GunGame TEAM [GGBest.ru] =
= GunGame TEAM [GGBest.ru] =
| ID: | 21390 | ||||||||
| Регистрация: | 26.10.2016 | ||||||||
| Последнее обновление: | 27 секунд назад. | ||||||||
| Адрес: | 46.42.18.18:27016 | ||||||||
| Локация: | | ||||||||
| Оператор: | 44507 OJSC Kostroma Municipal Telephone Network | ||||||||
| Игра: | | ||||||||
| Статус: | Включен | ||||||||
| Игроков: | 0/25 | ||||||||
| Задержка с ответом: |
|
||||||||
| Карта: | gg_js_inf | ||||||||
| Средняя заполненность: | 1.62 % | ||||||||
| Аптайм: | 98.01 % | ||||||||
| Онлайн с | 14.11.2026 12:55 | ||||||||
| Голосов: | 0 | ||||||||
| Сайт сервера: | ggbest.ru | ||||||||
| Владелец: | Не указан |
Загруженность сервера 0%
Информация о сервере
| ID | Name | Frags | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Psyke | 127 | 12:22:27 |
| 2 | ZLOid | 1 | 12:22:27 |
| 3 | CTenHou OXoTHuK | 105 | 12:22:27 |
| 4 | Botsie Collins | 119 | 12:22:27 |
| 5 | BestGamers | ModniY | 124 | 12:22:27 |
| 6 | He>I| 127 |
12:22:27 |
|
| 7 | 3BePCKuu_4uT0P | 93 | 12:22:27 |
| 8 | =ReANiMaToR= | 126 | 12:22:27 |
| 9 | nPoCHuCb HAC o6oKpaJIu | 130 | 12:22:27 |
| 10 | BAMIIuP | 127 | 12:22:27 |
| 11 | =GLADIATOR= | 119 | 12:22:27 |
| 12 | Xeg-XegbI4 | 120 | 12:22:27 |
| Name | Value |
|---|---|
| Информации о переменных нет | |
| Name | Value |
|---|---|
| folder | cstrike |
| protocol | 47 |
| server_type | Dedicated |
| platform | Linux |
| vac_enabled | VAC |
| bot_count | 12 |
| app_id | 10 |
![= GunGame TEAM [GGBest.ru] = = GunGame TEAM [GGBest.ru] =](https://cache.cs-exes.ru/server_bar/21390_white.webp)
![= GunGame TEAM [GGBest.ru] = = GunGame TEAM [GGBest.ru] =](https://cache.cs-exes.ru/server_bar/21390_blue.webp)
![= GunGame TEAM [GGBest.ru] = = GunGame TEAM [GGBest.ru] =](https://cache.cs-exes.ru/server_bar/21390_black.webp)
![= GunGame TEAM [GGBest.ru] = = GunGame TEAM [GGBest.ru] =](https://cache.cs-exes.ru/server_bar/21390.webp)
