- Главная
- Сервера
- Counter-Strike 2
- Russian Federation
- CS2 5X5 | 5v5 #1 [RU] — CYBERSHOKE.NET
CS2 5X5 | 5v5 #1 [RU] — CYBERSHOKE.NET
ID: | 21518 | ||||||||
Регистрация: | 02.11.2016 | ||||||||
Последнее обновление: | 4 минуты назад. | ||||||||
Адрес: | 46.174.52.109:27015 | ||||||||
Локация: | ![]() | ||||||||
Оператор: | 197309 RS-Media LLC | ||||||||
Игра: | ![]() | ||||||||
Статус: | Включен | ||||||||
Игроков: | 9/64 | ||||||||
Задержка с ответом: |
|
||||||||
Карта: | de_dust2 | ||||||||
Средняя заполненность: | 8.11 % | ||||||||
Аптайм: | 98.99 % | ||||||||
Онлайн с | 01.07.2025 18:55 | ||||||||
Голосов: | 0 | ||||||||
Сайт сервера: | vk.com/uksor73 | ||||||||
Владелец: | Не указан |

Загруженность сервера 14%
Описание
Описание вашего сервера
Информация о сервере
ID | Name | Frags | Time |
---|---|---|---|
1 | oathbreaker | 40 | 00:21:45 |
2 | mmmmm | 43 | 00:21:45 |
3 | qexdy3 | 20 | 00:21:45 |
4 | Alpha_PvP | 18 | 00:21:45 |
5 | St6pka | 23 | 00:21:45 |
6 | Lari-94 | 19 | 00:21:44 |
7 | yamoto | 26 | 00:21:44 |
8 | cherobuk | 11 | 00:21:23 |
9 | Pinguin_ | 12 | 00:20:52 |
Name | Value |
---|---|
Информации о переменных нет |
Name | Value |
---|---|
protocol | 17 |
folder | csgo |
app_id | 730 |
bot_count | 0 |
server_type | Dedicated |
platform | Linux |
vac_enabled | VAC |
version | 1.40.8.4 |
keywords | 5v55vs55x5cybercybershokede_dust2dropduelglovesknifem |