- Главная
- Сервера
- Counter-Strike 1.6
- Russian Federation
- STAT.KRISTAL-LAB.RU | Паблик
STAT.KRISTAL-LAB.RU | Паблик
| ID: | 23401 | ||||||||
| Регистрация: | 13.12.2017 | ||||||||
| Последнее обновление: | 4 минуты назад. | ||||||||
| Адрес: | 94.232.184.163:27961 | ||||||||
| Локация: | | ||||||||
| Оператор: | 48470 Joint Stock Company MTU Kristall | ||||||||
| Игра: | | ||||||||
| Статус: | Включен | ||||||||
| Игроков: | 2/55 | ||||||||
| Задержка с ответом: |
|
||||||||
| Карта: | de_dust2_2x2_ | ||||||||
| Средняя заполненность: | 0.08 % | ||||||||
| Аптайм: | 97.74 % | ||||||||
| Онлайн с | 25.11.2025 19:30 | ||||||||
| Голосов: | 0 | ||||||||
| Сайт сервера: | http://stat.kristal-lab.ru | ||||||||
| Владелец: | Не указан |
Загруженность сервера 3%
Информация о сервере
| ID | Name | Frags | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | The black spot | 3 | 00:03:38 |
| 2 | angel | 0 | 00:03:24 |
| Name | Value |
|---|---|
| Информации о переменных нет | |
| Name | Value |
|---|---|
| protocol | 48 |
| folder | cstrike |
| app_id | 10 |
| bot_count | 0 |
| server_type | Dedicated |
| platform | Linux |
| vac_enabled | VAC |
| version | 1.1.2.7/Stdio |
| keywords |




