- Главная
- Сервера
- Counter-Strike 1.6
- Russian Federation
- © G O L D E N - E R A ► #MEAT74.COM
© G O L D E N - E R A ► #MEAT74.COM
| ID: | 26720 | ||||||||
| Регистрация: | 30.07.2022 | ||||||||
| Последнее обновление: | 2 минуты назад. | ||||||||
| Адрес: | 37.230.210.5:27015 | ||||||||
| Локация: |  Russian Federation, Moscow | ||||||||
| Оператор: | 197309 RS-Media LLC | ||||||||
| Игра: |  Counter-Strike 1.6 | ||||||||
| Статус: | Включен | ||||||||
| Игроков: | 31/32 | ||||||||
| Задержка с ответом: | 
 | ||||||||
| Карта: | de_train | ||||||||
| Средняя заполненность: | 90.21 % | ||||||||
| Аптайм: | 99.74 % | ||||||||
| Онлайн с | 27.10.2025 0:25 | ||||||||
| Голосов: | 0 | ||||||||
| Владелец: | Не указан | 
 
							
							Загруженность сервера 96%
Информация о сервере
| ID | Name | Frags | Time | 
|---|---|---|---|
| 1 | -=lambada=- | 4 | 00:10:05 | 
| 2 | gold1 | 5 | 00:08:35 | 
| 3 | Sardor | 2 | 00:39:21 | 
| 4 | D01 | 0 | 00:00:47 | 
| 5 | да так | 5 | 00:05:55 | 
| 6 | b@tya | 6 | 00:10:06 | 
| 7 | мирас | 0 | 00:04:11 | 
| 8 | seva | 1 | 00:10:05 | 
| 9 | Sonik | 11 | 00:07:57 | 
| 10 | ZIKO | 3 | 00:10:06 | 
| 11 | MetallBall | 11 | 00:09:43 | 
| 12 | (2)[B] K o H T p E | 0 | 00:02:24 | 
| 13 | . | 12 | 00:08:35 | 
| 14 | tiny | 6 | 00:03:36 | 
| 15 | aggressor | 2 | 00:10:05 | 
| 16 | Барон Суббота | 0 | 00:03:22 | 
| 17 | (1)[B] K o H T p E | 3 | 00:08:15 | 
| 18 | ЛАБУБУ | 0 | 00:01:59 | 
| 19 | EzIo AuDiToRe | 8 | 00:10:06 | 
| 20 | [B] K o H T p E | 0 | 00:00:49 | 
| 21 | TaZ | 19 | 00:10:06 | 
| 22 | TAVA | 2 | 00:02:54 | 
| 23 | [Fine-Boost] player | 1 | 00:06:26 | 
| 24 | 001 | 3 | 00:02:41 | 
| 25 | 715 | 2 | 00:08:23 | 
| 26 | KARAKALPAK | 8 | 00:10:04 | 
| 27 | SK | 0 | 00:07:19 |  | 
| 28 | GSMPro-Player | 1 | 00:05:44 | 
| 29 | Bek | 5 | 00:10:00 | 
| 30 | TAWKENTSKY | 2 | 00:04:09 | 
| 31 | 9 | 0 | 00:10:05 | 
| Name | Value | 
|---|---|
| Информации о переменных нет | |
| Name | Value | 
|---|---|
| folder | cstrike | 
| protocol | 47 | 
| server_type | Dedicated | 
| platform | Linux | 
| vac_enabled | VAC | 
| bot_count | 0 | 
| app_id | 10 | 
 

