СССР ®
| ID: | 26770 | ||||||||
| Регистрация: | 03.08.2022 | ||||||||
| Последнее обновление: | 4 минуты назад. | ||||||||
| Адрес: | 46.174.53.36:27015 | ||||||||
| Локация: | | ||||||||
| Оператор: | 197309 RS-Media LLC | ||||||||
| Игра: | | ||||||||
| Статус: | Включен | ||||||||
| Игроков: | 15/32 | ||||||||
| Задержка с ответом: |
|
||||||||
| Карта: | de_dust2 | ||||||||
| Средняя заполненность: | 70.3 % | ||||||||
| Аптайм: | 99.6 % | ||||||||
| Онлайн с | 09.01.2026 6:20 | ||||||||
| Голосов: | 0 | ||||||||
| Владелец: | Не указан |
Загруженность сервера 46%
Информация о сервере
| ID | Name | Frags | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Timon | 26 | 00:25:37 |
| 2 | KPOXAtylechka | 44 | 01:11:50 |
| 3 | РУССКИЙ | 72 | 01:09:10 |
| 4 | z | 5 | 01:25:20 |
| 5 | ПАСТАФАРИАНЕЦ | 212 | 01:25:48 |
| 6 | CTPAyCA_ HA_JlblCO | 10 | 00:16:28 |
| 7 | PRIMORSKIY | 5 | 00:04:59 |
| 8 | focal_solo | 12 | 00:09:21 |
| 9 | AndrewGHJK | 2 | 00:01:35 |
| 10 | HLTV | cs16cccp.ru | 0 | 01:22:56 |
| 11 | Ёpty | 9 | 00:16:17 |
| 12 | ДЕЛЬФИН | 3 | 00:13:21 |
| 13 | РУСЛАН | 3 | 00:11:35 |
| 14 | Джuнkc awp******* | 4 | 00:04:27 |
| 15 | MAXI :) | 0 | 00:03:00 |
| Name | Value |
|---|---|
| Информации о переменных нет | |
| Name | Value |
|---|---|
| folder | cstrike |
| protocol | 47 |
| server_type | Dedicated |
| platform | Linux |
| vac_enabled | VAC |
| bot_count | 0 |
| app_id | 10 |




