- Главная
- Сервера
- ARK Survival Evolved
- Russian Federation
- [RU/EN]BongacamsARK x100 Primal/Annunaki PVE 13.10 - (v358.24)
[RU/EN]BongacamsARK x100 Primal/Annunaki PVE 13.10 - (v358.24)
| ID: | 26772 | ||||||||
| Регистрация: | 03.08.2022 | ||||||||
| Последнее обновление: | 2 минуты назад. | ||||||||
| Адрес: | 92.241.103.93:7777 | ||||||||
| Локация: | | ||||||||
| Оператор: | 44265 Smoltelecom Ltd | ||||||||
| Игра: | | ||||||||
| Статус: | Включен | ||||||||
| Игроков: | 5/140 | ||||||||
| Задержка с ответом: |
|
||||||||
| Карта: | Ragnarok | ||||||||
| Средняя заполненность: | 2.37 % | ||||||||
| Аптайм: | 78.51 % | ||||||||
| Онлайн с | 18.11.2025 19:45 | ||||||||
| Голосов: | 0 | ||||||||
| Владелец: | Не указан |
Загруженность сервера 3%
Информация о сервере
| ID | Name | Frags | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | NoName #0 | 0 | 01:27:25 |
| 2 | Jusg | 0 | 01:23:11 |
| 3 | NoName #1 | 0 | 01:14:57 |
| 4 | Wispndora | 0 | 00:41:34 |
| 5 | EnoT1Kz | 0 | 00:31:53 |
| Name | Value |
|---|---|
| ALLOWDOWNLOADCHARS_i | 1 |
| ALLOWDOWNLOADITEMS_i | 1 |
| CUSTOMSERVERNAME_s | [ru/en]bongacamsark x100 primal/annunaki pve 13.10 |
| DayTime_s | 794 |
| GameMode_s | TestGameMode_Primal_Fear_C |
| HASACTIVEMODS_i | 1 |
| LEGACY_i | 0 |
| MATCHTIMEOUT_f | 120.000000 |
| MOD0_s | 839162288:9FE7C03448AFC47F74ADCC8DCA56997D |
| MOD1_s | 899987403:C565D4BD406C7FC93D4C60BBB9666034 |
| MOD2_s | 2845758764:5E727CA2480B3DE2FD3599A1780EDB14 |
| MOD3_s | 2228125546:701208DC4AC882172697098E4F7FEB33 |
| ModId_l | 0 |
| Networking_i | 0 |
| NUMOPENPUBCONN | 137 |
| OFFICIALSERVER_i | 0 |
| OWNINGID | 90277090456419341 |
| OWNINGNAME | 90277090456419341 |
| P2PADDR | 90277090456419341 |
| P2PPORT | 7732 |
| SEARCHKEYWORDS_s | Custom |
| ServerPassword_b | false |
| SERVERUSESBATTLEYE_b | false |
| SESSIONFLAGS | 683 |
| SESSIONISPVE_i | 1 |
| Name | Value |
|---|---|
| protocol | 17 |
| folder | ark_survival_evolved |
| app_id | 0 |
| bot_count | 0 |
| server_type | Dedicated |
| platform | Windows |
| vac_enabled | VAC |
| version | 1.0.0.0 |
| keywords | OWNINGID:90277090456419341OWNINGNAME:90277090456419341NUMOPENPUBCONN:137P2PADDR:90277090456419341P2PPORT:7732LEGACY_i:0 |
![[RU/EN]BongacamsARK x100 Primal/Annunaki PVE 13.10 - (v358.24) [RU/EN]BongacamsARK x100 Primal/Annunaki PVE 13.10 - (v358.24)](https://cache.cs-exes.ru/server_bar/26772_white.png)
![[RU/EN]BongacamsARK x100 Primal/Annunaki PVE 13.10 - (v358.24) [RU/EN]BongacamsARK x100 Primal/Annunaki PVE 13.10 - (v358.24)](https://cache.cs-exes.ru/server_bar/26772_blue.png)
![[RU/EN]BongacamsARK x100 Primal/Annunaki PVE 13.10 - (v358.24) [RU/EN]BongacamsARK x100 Primal/Annunaki PVE 13.10 - (v358.24)](https://cache.cs-exes.ru/server_bar/26772_black.png)
![[RU/EN]BongacamsARK x100 Primal/Annunaki PVE 13.10 - (v358.24) [RU/EN]BongacamsARK x100 Primal/Annunaki PVE 13.10 - (v358.24)](https://cache.cs-exes.ru/server_bar/26772.png)
