- Главная
- Сервера
- Counter-Strike 1.6
- Russian Federation
- [Jail] Побег из Участка | •ТУРНИРЫ•
[Jail] Побег из Участка | •ТУРНИРЫ•
| ID: | 26780 | ||||||||
| Регистрация: | 04.08.2022 | ||||||||
| Последнее обновление: | 3 минуты назад. | ||||||||
| Адрес: | 46.174.50.37:27206 | ||||||||
| Локация: | | ||||||||
| Оператор: | 197309 RS-Media LLC | ||||||||
| Игра: | | ||||||||
| Статус: | Выключен | ||||||||
| Игроков: | 0/0 | ||||||||
| Задержка с ответом: |
|
||||||||
| Карта: | - | ||||||||
| Средняя заполненность: | 18.36 % | ||||||||
| Аптайм: | 99.64 % | ||||||||
| Онлайн с | 27.02.2026 0:25 | ||||||||
| Голосов: | 0 | ||||||||
| Владелец: | Не указан |
Загруженность сервера %
Информация о сервере
| ID | Name | Frags | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Fent4ik | -1 | 00:11:51 |
| 2 | @vG@nec | -5 | 00:11:49 |
| 3 | д Р а К о Н ||| а | 0 | 00:09:02 |
| 4 | [RG] Григорий Лепс | 0 | 00:11:46 |
| 5 | Akwa | 0 | 00:11:47 |
| 6 | Galka | 0 | 00:11:52 |
| 7 | daf | -3 | 00:11:47 |
| 8 | [vipms-boost] | Player | 0 | 00:03:57 |
| 9 | kto_to526 | -6 | 00:11:49 |
| Name | Value |
|---|---|
| Информации о переменных нет | |
| Name | Value |
|---|---|
| folder | cstrike |
| protocol | 47 |
| server_type | Dedicated |
| platform | Linux |
| vac_enabled | UnSecure |
| bot_count | 0 |
| app_id | 10 |
![[Jail] Побег из Участка | •ТУРНИРЫ• [Jail] Побег из Участка | •ТУРНИРЫ•](https://cache.cs-exes.ru/server_bar/26780_white.png)
![[Jail] Побег из Участка | •ТУРНИРЫ• [Jail] Побег из Участка | •ТУРНИРЫ•](https://cache.cs-exes.ru/server_bar/26780_blue.png)
![[Jail] Побег из Участка | •ТУРНИРЫ• [Jail] Побег из Участка | •ТУРНИРЫ•](https://cache.cs-exes.ru/server_bar/26780_black.png)
![[Jail] Побег из Участка | •ТУРНИРЫ• [Jail] Побег из Участка | •ТУРНИРЫ•](https://cache.cs-exes.ru/server_bar/26780.png)
