- Главная
- Сервера
- Counter-Strike 2
- Russian Federation
- Zombie::[Net4ALL.RU]::Workshop|SSD [CS 2]
Zombie::[Net4ALL.RU]::Workshop|SSD [CS 2]
ID: | 26797 | ||||||||
Регистрация: | 17.08.2022 | ||||||||
Последнее обновление: | 1 минуту назад. | ||||||||
Адрес: | 37.230.137.238:27015 | ||||||||
Локация: | ![]() | ||||||||
Оператор: | 197309 RS-Media LLC | ||||||||
Игра: | ![]() | ||||||||
Статус: | Включен | ||||||||
Игроков: | 6/64 | ||||||||
Задержка с ответом: |
|
||||||||
Карта: | ze_diamond_cube_v1_cs2 | ||||||||
Средняя заполненность: | 21.74 % | ||||||||
Аптайм: | 96.87 % | ||||||||
Онлайн с | 13.07.2025 10:05 | ||||||||
Голосов: | 0 | ||||||||
Владелец: | Не указан |

Загруженность сервера 9%
Описание
Описание сервера
Информация о сервере
ID | Name | Frags | Time |
---|---|---|---|
1 | Head_Shot | 1 | 00:29:55 |
2 | [EXPERT ZE] USA | 1 | 00:14:50 |
3 | BAldEaglE[PL] | 0 | 00:23:55 |
4 | kantarionhon | 0 | 00:22:43 |
5 | 1123.44, | 0 | 00:18:37 |
6 | Algeria الجزائر | 0 | 00:02:56 |
Name | Value |
---|---|
Информации о переменных нет |
Name | Value |
---|---|
protocol | 17 |
folder | csgo |
app_id | 730 |
bot_count | 0 |
server_type | Dedicated |
platform | Linux |
vac_enabled | VAC |
version | 1.40.8.8 |
keywords | !funbhopescape64n4arurusmosmoscowmsknet4allekbrussianet4all.rusecureskispbskinsvipzzezmzombiezombieszr |