- Главная
- Сервера
- Counter-Strike 1.6
- Russian Federation
- ПУШКИ + ЛАЗЕРЫ [НОВЫЙ УРОВЕНЬ]
ПУШКИ + ЛАЗЕРЫ [НОВЫЙ УРОВЕНЬ]
| ID: | 26804 | ||||||||
| Регистрация: | 17.08.2022 | ||||||||
| Последнее обновление: | 3 минуты назад. | ||||||||
| Адрес: | 46.174.53.94:27015 | ||||||||
| Локация: | | ||||||||
| Оператор: | 197309 RS-Media LLC | ||||||||
| Игра: | | ||||||||
| Статус: | Включен | ||||||||
| Игроков: | 7/32 | ||||||||
| Задержка с ответом: |
|
||||||||
| Карта: | de_dust2_2x2 | ||||||||
| Средняя заполненность: | 19.7 % | ||||||||
| Аптайм: | 99.63 % | ||||||||
| Онлайн с | 20.03.2026 22:40 | ||||||||
| Голосов: | 0 | ||||||||
| Владелец: | Не указан |
Загруженность сервера 21%
Информация о сервере
| ID | Name | Frags | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | deadpool | 20 | 01:33:47 |
| 2 | benito | 4 | 00:03:23 |
| 3 | Strikes | 73 | 00:19:43 |
| 4 | 882 | 4 | 00:06:53 |
| 5 | Tubist | 33 | 00:18:06 |
| 6 | pentyh | 0 | 01:43:12 |
| 7 | jz | 0 | 01:43:04 |
| Name | Value |
|---|---|
| Информации о переменных нет | |
| Name | Value |
|---|---|
| folder | cstrike |
| protocol | 47 |
| server_type | Dedicated |
| platform | Linux |
| vac_enabled | VAC |
| bot_count | 0 |
| app_id | 10 |
![ПУШКИ + ЛАЗЕРЫ [НОВЫЙ УРОВЕНЬ] ПУШКИ + ЛАЗЕРЫ [НОВЫЙ УРОВЕНЬ]](https://cache.cs-exes.ru/server_bar/26804_white.png)
![ПУШКИ + ЛАЗЕРЫ [НОВЫЙ УРОВЕНЬ] ПУШКИ + ЛАЗЕРЫ [НОВЫЙ УРОВЕНЬ]](https://cache.cs-exes.ru/server_bar/26804_blue.png)
![ПУШКИ + ЛАЗЕРЫ [НОВЫЙ УРОВЕНЬ] ПУШКИ + ЛАЗЕРЫ [НОВЫЙ УРОВЕНЬ]](https://cache.cs-exes.ru/server_bar/26804_black.png)
![ПУШКИ + ЛАЗЕРЫ [НОВЫЙ УРОВЕНЬ] ПУШКИ + ЛАЗЕРЫ [НОВЫЙ УРОВЕНЬ]](https://cache.cs-exes.ru/server_bar/26804.png)
