В>КОНТРЕ
ID: | 26828 | ||||||||
Регистрация: | 14.11.2022 | ||||||||
Последнее обновление: | 1 минуту назад. | ||||||||
Адрес: | 46.174.48.174:27015 | ||||||||
Локация: | ![]() | ||||||||
Оператор: | 197309 RS-Media LLC | ||||||||
Игра: | ![]() | ||||||||
Статус: | Включен | ||||||||
Игроков: | 13/32 | ||||||||
Задержка с ответом: |
|
||||||||
Карта: | de_dust2 | ||||||||
Средняя заполненность: | 61.31 % | ||||||||
Аптайм: | 99.86 % | ||||||||
Онлайн с | 01.07.2025 18:55 | ||||||||
Голосов: | 0 | ||||||||
Владелец: | Не указан |

Загруженность сервера 40%
Описание
Описание сервера
Информация о сервере
ID | Name | Frags | Time |
---|---|---|---|
1 | amazing | 14 | 01:08:31 |
2 | V-KONTRE.RU | HLTV | 0 | 01:05:09 |
3 | falkin portys | 10 | 01:46:07 |
4 | zeddd | 1 | 01:53:08 |
5 | unnamed | 47 | 00:50:34 |
6 | MyPuK | 33 | 00:59:11 |
7 | [Disave]-=@}{iJIE$=- | 5 | 00:04:11 |
8 | R | 1 | 00:03:38 |
9 | v0vEx | 21 | 02:25:54 |
10 | Inf | 17 | 00:43:35 |
11 | mutabor | 16 | 00:12:43 |
12 | НЕТ УМА ШТУРМУЙ д | 22 | 00:22:31 |
13 | 4yDo B nePb9lx | 28 | 01:03:01 |
Name | Value |
---|---|
Информации о переменных нет |
Name | Value |
---|---|
folder | cstrike |
protocol | 47 |
server_type | Dedicated |
platform | Linux |
vac_enabled | VAC |
bot_count | 0 |
app_id | 10 |