- Главная
- Сервера
- Counter-Strike 1.6
- Russian Federation
- PoZiTiVcs DM ReSpawn
PoZiTiVcs DM ReSpawn
| ID: | 27008 | ||||||||
| Регистрация: | 23.09.2023 | ||||||||
| Последнее обновление: | 3 минуты назад. | ||||||||
| Адрес: | 185.248.101.133:27015 | ||||||||
| Локация: | | ||||||||
| Оператор: | 44812 IP SERVER LLC | ||||||||
| Игра: | | ||||||||
| Статус: | Включен | ||||||||
| Игроков: | 1/29 | ||||||||
| Задержка с ответом: |
|
||||||||
| Карта: | $2000$ | ||||||||
| Средняя заполненность: | 3.4 % | ||||||||
| Аптайм: | 99.89 % | ||||||||
| Онлайн с | 03.02.2026 8:25 | ||||||||
| Голосов: | 0 | ||||||||
| Владелец: | Не указан |
Загруженность сервера 3%
Информация о сервере
| ID | Name | Frags | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | PoZiTiVcs.ru KJIoYH | 54 | 01:59:31 |
| 2 | PoZiTiVcs.ru ANGELsk | 48 | 01:59:31 |
| 3 | Vinny | 45 | 01:59:31 |
| 4 | Seth | 56 | 01:59:31 |
| 5 | PoZiTiVcs.ru Vladimir | 46 | 01:59:31 |
| 6 | PoZiTiVcs.ru MuMuHo | 56 | 01:59:31 |
| 7 | Cory | 54 | 01:59:31 |
| 8 | PoZiTiVcs.ru Lamer | 44 | 01:59:31 |
| 9 | HLTV d.pozitivcs.ru | 0 | 01:59:00 |
| Name | Value |
|---|---|
| Информации о переменных нет | |
| Name | Value |
|---|---|
| folder | cstrike |
| protocol | 47 |
| server_type | Dedicated |
| platform | Linux |
| vac_enabled | VAC |
| bot_count | 8 |
| app_id | 10 |




