MAGIC RUST #14 [ NOLIMIT | FRIDAY ] Wipe 23.05

ID: 27019
Последнее обновление: 2 минут назад.
Адрес: 185.207.214.27:10000
Локация: Russian Federation, Velikiy Novgorod
Оператор:43278 Castles LLC
Игра: Rust
Статус:
Включен
Игроков: 195/200
Задержка с ответом: 45 ms.
Карта: Procedural Plus
Средняя заполненность: 71.53%
Аптайм: 99.13%
Голосов: 0
Владелец: Не указан

Загруженность сервера 97%

Описание

Описание сервера

Информация о сервере

ID Name Frags Time
1 bryon 0 04:26:52
2 venita 0 04:26:52
3 loraine 0 04:26:52
4 darell 0 04:26:49
5 jodee 0 04:26:39
6 madaline 0 04:26:31
7 rory 0 04:26:27
8 lamonica 0 04:26:23
9 benito 0 04:26:22
10 christina 0 04:26:21
11 ryan 0 04:26:10
12 gus 0 04:26:09
13 kaley 0 04:25:46
14 dreama 0 04:25:41
15 gwenn 0 04:24:52
16 brant 0 04:24:39
17 janetta 0 04:23:59
18 amira 0 04:23:33
19 marchelle 0 04:22:58
20 terisa 0 04:22:31
21 eliz 0 04:20:33
22 raisa 0 04:19:14
23 lana 0 04:11:08
24 sanford 0 04:07:47
25 tamela 0 04:01:37
26 lee 0 04:01:10
27 stephnie 0 03:57:29
28 shelli 0 03:57:20
29 will 0 03:55:43
30 markus 0 03:54:02
31 rosetta 0 03:28:19
32 gretta 0 03:23:36
33 carolee 0 03:22:58
34 NoName #0 0 03:21:36
35 junior 0 03:20:36
36 naida 0 03:14:30
37 kristina 0 02:55:20
38 luci 0 02:46:50
39 lacie 0 02:45:12
40 nelle 0 02:38:59
41 melvin 0 02:38:49
42 clay 0 02:37:22
43 aldo 0 02:35:42
44 mariella 0 02:34:03
45 eugenie 0 02:33:01
46 nichelle 0 02:32:45
47 margeret 0 02:31:59
48 kurt 0 02:22:33
49 bunny 0 02:22:14
50 mandie 0 02:21:53
51 maire 0 02:20:30
52 marylee 0 02:19:25
53 inga 0 02:15:56
54 augustina 0 02:14:21
55 lamont 0 02:13:49
56 carita 0 02:12:27
57 raina 0 02:10:59
58 nichelle 0 02:07:49
59 jaymie 0 02:07:13
60 thanh 0 02:07:12
61 cleopatra 0 02:03:12
62 laura 0 02:01:22
63 shella 0 02:00:44
64 ricki 0 02:00:44
65 ray 0 01:56:36
66 zofia 0 01:47:00
67 wan 0 01:44:50
68 freeman 0 01:43:37
69 billie 0 01:35:02
70 marvel 0 01:32:58
71 berneice 0 01:32:48
72 kyra 0 01:31:59
73 lael 0 01:30:52
74 genia 0 01:30:38
75 delfina 0 01:29:35
76 douglass 0 01:28:24
77 reed 0 01:27:54
78 davida 0 01:25:55
79 ashton 0 01:25:28
80 augustina 0 01:22:39
81 rose 0 01:21:38
82 elenore 0 01:21:01
83 joannie 0 01:19:26
84 ashlee 0 01:17:57
85 flavia 0 01:15:12
86 nga 0 01:15:09
87 eustolia 0 01:11:38
88 jacqulyn 0 01:11:35
89 gretta 0 01:11:06
90 dan 0 01:09:51
91 tanja 0 01:08:25
92 twanna 0 01:05:12
93 yon 0 01:03:57
94 coreen 0 01:03:38
95 lorinda 0 01:02:41
96 merideth 0 59:42
97 alyce 0 59:31
98 karoline 0 59:21
99 madeleine 0 57:42
100 annelle 0 55:48
101 miguel 0 55:39
102 lena 0 54:56
103 katherin 0 54:37
104 colette 0 54:13
105 jim 0 53:07
106 floretta 0 52:47
107 argentina 0 51:12
108 keila 0 51:01
109 kendal 0 46:26
110 charlotte 0 45:49
111 bea 0 45:24
112 franklyn 0 44:30
113 yasmin 0 44:30
114 cornelius 0 44:28
115 jeffry 0 44:26
116 bob 0 43:32
117 winifred 0 42:04
118 tijuana 0 40:04
119 isabella 0 39:32
120 sherly 0 39:27
121 merissa 0 38:47
122 chadwick 0 37:53
123 lissa 0 37:12
124 alexandria 0 35:54
125 morton 0 35:24
126 trey 0 35:05
127 albertha 0 34:49
128 katy 0 34:42
129 lidia 0 33:46
130 junko 0 33:46
131 caleb 0 33:13
132 celina 0 33:05
133 edgardo 0 32:22
134 caterina 0 31:54
135 cedric 0 31:42
136 odelia 0 31:13
137 lula 0 30:26
138 kimberley 0 30:23
139 brook 0 30:09
140 lindsay 0 30:06
141 mia 0 29:28
142 sabina 0 28:33
143 louella 0 28:28
144 violette 0 24:54
145 carole 0 24:34
146 linsey 0 24:29
147 josue 0 23:52
148 dorsey 0 23:20
149 ewa 0 23:00
150 leilani 0 22:35
151 faustina 0 22:23
152 lashaun 0 21:47
153 alfonzo 0 21:42
154 zenia 0 21:25
155 mui 0 20:05
156 nelida 0 19:35
157 cayla 0 19:34
158 abel 0 17:02
159 edyth 0 16:25
160 sebrina 0 14:32
161 dina 0 12:53
162 cyrstal 0 12:36
163 sirena 0 12:02
164 lisbeth 0 11:56
165 noemi 0 11:32
166 charmain 0 10:56
167 verline 0 09:55
168 bert 0 09:03
169 melvina 0 08:17
170 blanca 0 07:54
171 desire 0 06:34
172 corazon 0 06:06
173 penney 0 05:01
174 sana 0 04:55
175 tera 0 04:49
176 jani 0 04:49
177 kenneth 0 04:25
178 roosevelt 0 04:18
179 mirtha 0 04:08
180 lenita 0 02:59
181 zane 0 02:47
182 sharita 0 02:35
183 yi 0 02:34
184 arnita 0 02:07
185 tasha 0 01:59
186 hollie 0 01:54
187 joana 0 01:46
188 paula 0 01:31
189 belen 0 01:21
190 mammie 0 01:16
191 phebe 0 00:43
192 tish 0 00:37
193 ozell 0 00:14
194 megan 0 00:08
195 NoName #1 0 00:00
Name Value
build 121126
description_00 Лимит игроков в команде: без лимита\n\nХарактеристики серверов:\n• Рейты добычи ресурсов x2\n• Мгнов
description_01 енный крафт\n• Телепортация к игрокам и домой\n• Магические карты\n• Магический пропуск\n• Мини-мага
description_02 зин\n\nВайп карты: каждую пятницу в 14:00\nВайп рецептов: каждые две недели, начиная с первого вайпа
description_03
description_04
description_05
description_06
description_07
description_08
description_09
description_10
description_11
description_12
description_13
description_14
description_15
ent_cnt 306968
favendpoint 14.magicrust.gg
fps 51
fps_avg 50.95
gc_cl 149
gc_mb 5127
gmn rust
gmt MODDED
hash a9ace561
headerimage https://content.magicrust.ru/images/server/server_banner.png
logoimage https://content.magicrust.ru/images/server/server_applogo.png
pve False
ram_sys 0
status stok
uptime 16387
url https://discord.gg/magicrust
world.seed 121315421
world.size 4000
Name Value
Protocol 17
ModDir rust
ModDesc Rust
AppID 0
Bots 0
Dedicated
Os Windows
Secure
Version 2588
GameTags mp200
cp166
ptrak
qp0
$rger
v2588
^w
^t
born1747994581
gmrust
cs121126
^o^z

Комментарии