- Главная
- Сервера
- Rust
- Russian Federation
- #3 BroRust X50/X100|G WIPE 20.05|MAX5|NoBP|Loot+|Copter
#3 BroRust X50/X100|G WIPE 20.05|MAX5|NoBP|Loot+|Copter
ID: | 27020 |
Последнее обновление: | 4 минут назад. |
Адрес: | s3.brorust.com:28015 |
Локация: | ![]() |
Оператор: | 197309 RS-Media LLC |
Игра: | ![]() |
Статус: | Включен |
Игроков: | 148/160 |
Задержка с ответом: | 105 ms. |
Карта: | BroRust Procedural Map |
Средняя заполненность: | 81.09% |
Аптайм: | 99.66% |
Голосов: | 0 |
Владелец: | Не указан |

Загруженность сервера 92%
Описание
Описание сервера
Информация о сервере
ID | Name | Frags | Time |
---|---|---|---|
1 | сосал ? | 0 | 04:06:38 |
2 | T.Ko | cryharder pls | 0 | 04:06:38 |
3 | ❝DΆR₭☜︻芫===-- | 0 | 04:06:38 |
4 | Y4uxa_Madara | 0 | 04:06:37 |
5 | егор | 0 | 04:06:18 |
6 | Gab1h | 0 | 04:06:12 |
7 | аниме тяночка | 0 | 04:05:21 |
8 | lyin n' dyin | 0 | 04:03:32 |
9 | ༒Vans1zu༒ | 0 | 04:01:40 |
10 | twitch.tv/akadza1 | 0 | 04:00:44 |
11 | Пчёлка Жужа | 0 | 04:00:01 |
12 | noob | 0 | 03:56:27 |
13 | underpivo#brorust | 0 | 03:51:54 |
14 | yaske869 | 0 | 03:37:49 |
15 | аналитик сисек | 0 | 03:36:05 |
16 | china eby *****ov | 0 | 03:27:27 |
17 | шима | 0 | 03:21:00 |
18 | ᴠᴇɴsᴋɪʏ // ᴡᴡ | 0 | 02:54:25 |
19 | Риммант | 0 | 02:46:25 |
20 | ARCADOX | 0 | 02:44:32 |
21 | Angel|18 | 0 | 02:44:11 |
22 | kotletki enjoyer | 0 | 02:37:33 |
23 | namhvh#BroRust | 0 | 02:33:04 |
24 | Austinz | 0 | 02:28:36 |
25 | Skoofchik | 0 | 02:28:13 |
26 | ураган_N1Хокаге™ | 0 | 02:27:56 |
27 | ShokyG"malina#?" | 0 | 02:26:38 |
28 | N0.zeR0 | 0 | 02:26:29 |
29 | bıktım yaw | 0 | 02:25:52 |
30 | kracadail | 0 | 02:22:24 |
31 | oldanijosii | 0 | 02:03:59 |
32 | hhheich? | 0 | 02:00:04 |
33 | RussianMafiaBoss | 0 | 01:47:44 |
34 | ГАУ ЭТО ГЕЙ | 0 | 01:44:51 |
35 | палка пидораса | 0 | 01:43:44 |
36 | TWITCH_karpov_888 | 0 | 01:40:42 |
37 | P106-100 (6GB) | 0 | 01:38:27 |
38 | vhzzj9907719 | 0 | 01:37:36 |
39 | ГОЙДА | 0 | 01:32:26 |
40 | Drake_donkey | 0 | 01:32:24 |
41 | Buny-v potoke love AOS顶级氏 | 0 | 01:30:12 |
42 | Жорян | 0 | 01:30:11 |
43 | Pon4ik371 | 0 | 01:29:48 |
44 | just a tryan | 0 | 01:27:48 |
45 | W1zard ✟ | 0 | 01:25:02 |
46 | marsik | 0 | 01:23:53 |
47 | Zuzka | 0 | 01:23:43 |
48 | NE ÁŃGIME? | 0 | 01:22:13 |
49 | Vilochka | 0 | 01:21:42 |
50 | 13 | 0 | 01:17:29 |
51 | Курва Ебана | 0 | 01:16:47 |
52 | ybludok? sqwxz | 0 | 01:12:51 |
53 | /XDSL | 0 | 01:09:38 |
54 | нефедрончик | 0 | 01:09:05 |
55 | кабан | prime | 0 | 01:07:00 |
56 | пидор | 0 | 01:06:57 |
57 | mallboro | 0 | 01:06:55 |
58 | SSB | 0 | 01:06:15 |
59 | [SSG]Душевно | 0 | 01:02:20 |
60 | Лобанов | 0 | 01:01:35 |
61 | 𝔼𝕟𝕖𝕧𝕒𝕞 | 0 | 01:00:26 |
62 | LITE v potoke | 0 | 57:37 |
63 | von | 0 | 56:37 |
64 | швепс | 0 | 56:14 |
65 | AoFF | 0 | 54:11 |
66 | [GB] Бубэн | 0 | 51:25 |
67 | САНЯ ЧЕКУШКА | 0 | 51:25 |
68 | lavaco saturno saturnito | 0 | 49:10 |
69 | あなたの王様 | 0 | 46:22 |
70 | duo|swyzeer | 0 | 45:42 |
71 | ザンティップ | 0 | 42:22 |
72 | Swag-а | 0 | 42:19 |
73 | Шрек | 0 | 40:23 |
74 | Tiltedメ | 0 | 39:52 |
75 | Пампончик | 0 | 39:28 |
76 | Шмегуленок | 0 | 39:12 |
77 | BABU_SHARK | 0 | 38:47 |
78 | pentium gold g7400 | 0 | 38:16 |
79 | ScHaMaN | 0 | 37:41 |
80 | lonely lonely | 0 | 37:14 |
81 | [R2] h9nto | 0 | 36:29 |
82 | ШАЙТАН | 0 | 35:05 |
83 | Shadowツ | 0 | 34:29 |
84 | Трезвый Алкаш-ЮГ. | 0 | 33:58 |
85 | KrokenFiRe | 0 | 32:26 |
86 | pestik | 0 | 31:39 |
87 | >?< | 0 | 30:51 |
88 | qkocz1 | 0 | 30:18 |
89 | КУПИТМАН | 0 | 29:43 |
90 | banan | 0 | 28:33 |
91 | [NON] ⒹⒺⓋⒾⓁ❶ | 0 | 27:58 |
92 | товарищ берия | 0 | 26:59 |
93 | SkorPen | 0 | 26:37 |
94 | kapirka900 | 0 | 26:30 |
95 | бубылдик | 0 | 25:53 |
96 | hg413638 | 0 | 24:51 |
97 | Donta | 0 | 24:22 |
98 | KVADRATIKKKKK | 0 | 23:07 |
99 | ceshki | 0 | 21:52 |
100 | Aoi | 0 | 18:47 |
101 | солнышкааа | 0 | 18:22 |
102 | Comme des Garçons | 0 | 18:06 |
103 | [F12] enfants riches déprimés | 0 | 17:40 |
104 | vermei_666[M1S] | 0 | 17:16 |
105 | [F12] EBAKLAK | 0 | 14:36 |
106 | floopi #ggrust | 0 | 14:33 |
107 | sapud#brorust | 0 | 14:08 |
108 | CreteL | 0 | 13:12 |
109 | .#BroRust | 0 | 13:10 |
110 | away-_- | 0 | 13:02 |
111 | Кастрюлька | 0 | 12:47 |
112 | PANDA | 0 | 12:36 |
113 | Мишанчик | 0 | 12:20 |
114 | KotikVkedax | 0 | 12:11 |
115 | krash | 0 | 11:39 |
116 | Akrapovich2 | 0 | 11:25 |
117 | Сенчук | 0 | 11:18 |
118 | c1co1n | 0 | 11:09 |
119 | >!< | 0 | 11:07 |
120 | gleb.viz | 0 | 11:05 |
121 | VOID) | 0 | 10:37 |
122 | жертва скидок | 0 | 09:57 |
123 | 弱点 | 0 | 09:53 |
124 | WAKAЛ | 0 | 09:51 |
125 | подрастающий talent | 0 | 09:39 |
126 | [ФСБ]bakstee#magicrust | 0 | 09:02 |
127 | lkw_bir#BroRust | 0 | 07:57 |
128 | [osd]marssik#bloodrust | 0 | 07:46 |
129 | yytytyty | 0 | 06:51 |
130 | wiL1n | 0 | 06:23 |
131 | nonstop playing Prostoj | 0 | 05:49 |
132 | 261 | сус | 0 | 05:35 |
133 | fox | 0 | 05:31 |
134 | qwopieqweo | 0 | 05:24 |
135 | amph | 0 | 05:00 |
136 | карлик добрый | 0 | 04:27 |
137 | Leo#BloodRust | 0 | 04:04 |
138 | SkyWhyWalker#BroRust | 0 | 03:55 |
139 | шы #Brorust | 0 | 03:23 |
140 | zalupka | 0 | 03:11 |
141 | Ульман | 0 | 03:04 |
142 | NoName #0 | 0 | 02:49 |
143 | Flazy | 0 | 02:36 |
144 | Rich | 0 | 01:05 |
145 | pon4ik | 0 | 00:59 |
146 | Pirn0 | 0 | 00:57 |
147 | brokirmi#bloodrust | 0 | 00:48 |
148 | Astro | 0 | 00:41 |
Name | Value |
---|---|
build | 121126 |
description_00 | У нас нет лагов - Best Hardware!\nПриватный AntiCheat!\nBroRust #3 X50/X100 | MAX5 | GLOBAL WIPE 20. |
description_01 | 05 | NoBPs\nДобавь в ник BroRust и получи /kit daily и 50 рублей бонуса!\nМожно играть с Bloody и X7 |
description_02 | (без макросов)\nРесурсы X50/X100 (X50/X100 RATES), Лут X10/X20 (LOOT X10/X20)\nНе нужны верстаки (NO |
description_03 | WORKBENCH), Не нужны карты (NO RT PUZZLES)!\nCopter - коптеры спавнятся на дорогах как раньше\n\nСа |
description_04 | йт: BroRust.com\nГруппа VK: vk.com/brorustsrv\nDiscord: Dc.BroRust.com\nTelegram: t.me/brorust\nStea |
description_05 | m: Steam.BroRust.com\n\n\n\n\n\n |
description_06 | |
description_07 | |
description_08 | |
description_09 | |
description_10 | |
description_11 | |
description_12 | |
description_13 | |
description_14 | |
description_15 | |
ent_cnt | 178180 |
favendpoint | s3.brorust.com |
fps | 60 |
fps_avg | 60 |
gc_cl | 206 |
gc_mb | 5034 |
gmn | vanilla |
gmt | Vanilla |
hash | a9ace561 |
headerimage | https://img.brorust.com/serverLogo/brorust_x50_max5_nobps.jpg |
logoimage | |
pve | False |
ram_sys | 0 |
status | stok |
uptime | 15021 |
url | https://brorust.com |
world.levelurl | https://supermaps.brorust.com/BroRustMap_3_20.05.2025.map |
world.seed | 32005 |
world.size | 4300 |
Name | Value |
---|---|
Protocol | 17 |
ModDir | rust |
ModDesc | Rust |
AppID | 0 |
Bots | 0 |
Dedicated | |
Os | Windows |
Secure | |
Version | 2588 |
GameTags | mp160cp137ptrakqp0$reu1v2588^w^iEUborn1747738698gmvanillacs121126^o^zrmap141 |