- Главная
- Сервера
- Rust
- Russian Federation
- КЛАССИКА Х2 | РОССИЯ #2 | RUSTRU.RU |
КЛАССИКА Х2 | РОССИЯ #2 | RUSTRU.RU |
| ID: | 27051 | ||||||||
| Регистрация: | 07.11.2023 | ||||||||
| Последнее обновление: | 2 минуты назад. | ||||||||
| Адрес: | 185.189.255.202:35100 | ||||||||
| Локация: | | ||||||||
| Оператор: | 43278 Castles LLC | ||||||||
| Игра: | | ||||||||
| Статус: | Включен | ||||||||
| Игроков: | 17/300 | ||||||||
| Задержка с ответом: |
|
||||||||
| Карта: | Вайп был 1д назад | ||||||||
| Средняя заполненность: | 4.69 % | ||||||||
| Аптайм: | 98.6 % | ||||||||
| Онлайн с | 08.11.2025 12:45 | ||||||||
| Голосов: | 0 | ||||||||
| Владелец: | Не указан |
Загруженность сервера 5%
Информация о сервере
| ID | Name | Frags | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | k1llovdele | 0 | 10:22:13 |
| 2 | DezMonT | 0 | 08:42:16 |
| 3 | romdes | 0 | 08:41:31 |
| 4 | dor3 | 0 | 07:28:30 |
| 5 | Морковь | 0 | 04:09:07 |
| 6 | TimeBack | 0 | 04:04:58 |
| 7 | Алкомен | 0 | 03:57:11 |
| 8 | 123 | 0 | 03:45:33 |
| 9 | X | KINGRU | 0 | 02:46:06 |
| 10 | _BadVampir_ | 0 | 02:44:02 |
| 11 | Ломает Пи3дeц | 0 | 02:43:39 |
| 12 | Gamerchik | 0 | 01:47:37 |
| 13 | ad hominem passive agressiveness | 0 | 01:42:03 |
| 14 | Туговатость | 0 | 01:34:53 |
| 15 | 我不会玩 | 0 | 01:29:26 |
| 16 | "ООО" Твоя мама шлюшечка | 0 | 01:13:41 |
| 17 | cat | 0 | 00:54:53 |
| 18 | Solo Lev | 0 | 00:16:44 |
| Name | Value |
|---|---|
| build | 136402 |
| description_00 | RUSTRU - ориентированный на новичков полу-классический сервер.\nВайп каждую неделю.\nБез лимита в ко |
| description_01 | манде.\nДобыча х2.\nСтаки х2.\nПереработчик, НПЗ и магазин дронов во всех мирных зонах.\nСодержание |
| description_02 | шкафа дома снижено на 50%.\nСтабильный и мощный хостинг i9 14900K. Лаги исключены.\nНадёжная Античит |
| description_03 | система и активная администрация 18+\n\nНаш сайт - https://rustru.ru\nTG - https://t.me/qtaygaq |
| ent_cnt | 77121 |
| favendpoint | r1.ggrust.ru |
| fps | 371 |
| fps_avg | 356.85 |
| gc_cl | 167 |
| gc_mb | 2058 |
| gmn | rust |
| gmt | Survival |
| hash | 9fced35b |
| headerimage | https://pic.survivalhost.org/images/2024/03/16/BANERTFVFTV.png |
| level_url | https://maps.ggrust.ru/4000_164109810.map |
| map_image_url | https://files.facepunch.com/rust/map-images/2df43270db325aae9920abdcbaa70e32d5a166b82f6acebacc3712a04738eba1/4000_164109810_2238355492_2df43270db325aae9920abdcbaa70e32.jpg |
| pve | False |
| ram_sys | 0 |
| status | stok |
| uptime | 37704 |
| url | https://rustru.ru |
| world.seed | 195951578 |
| world.size | 4000 |
| Name | Value |
|---|---|
| protocol | 17 |
| folder | rust |
| app_id | 0 |
| bot_count | 0 |
| server_type | Dedicated |
| platform | Windows |
| vac_enabled | UnSecure |
| version | 2604 |
| keywords | mp300cp17ptrakqp0$rpolv2604^vEUborn1762455669gmrustcs136402ts100^o^z |




