- Главная
- Сервера
- Rust
- Russian Federation
- КЛАССИКА X2 | РОССИЯ | ДЛЯ НОВИЧКОВ
КЛАССИКА X2 | РОССИЯ | ДЛЯ НОВИЧКОВ
| ID: | 27051 | ||||||||
| Регистрация: | 07.11.2023 | ||||||||
| Последнее обновление: | 2 минуты назад. | ||||||||
| Адрес: | 185.189.255.202:35100 | ||||||||
| Локация: | | ||||||||
| Оператор: | 43278 Castles LLC | ||||||||
| Игра: | | ||||||||
| Статус: | Включен | ||||||||
| Игроков: | 6/100 | ||||||||
| Задержка с ответом: |
|
||||||||
| Карта: | Вайп был 3д назад | ||||||||
| Средняя заполненность: | 3.65 % | ||||||||
| Аптайм: | 98.73 % | ||||||||
| Онлайн с | 14.02.2026 1:40 | ||||||||
| Голосов: | 0 | ||||||||
| Владелец: | Не указан |
Загруженность сервера 6%
Информация о сервере
| ID | Name | Frags | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | [NN]TesoN | 0 | 13:10:59 |
| 2 | Malina 2320 | 0 | 08:43:31 |
| 3 | #kristalix | 0 | 06:14:48 |
| 4 | Lastor | 0 | 16:21:09 |
| 5 | NoName #0 | 0 | 15:01:21 |
| 6 | miha1il3 | 0 | 14:52:05 |
| 7 | VOLACNO | 0 | 12:22:28 |
| 8 | MojiRust Venom | 0 | 10:54:56 |
| 9 | leyley | 0 | 08:56:14 |
| 10 | Voznya | 0 | 06:26:16 |
| 11 | V Λ C U U M | 0 | 04:44:29 |
| 12 | Сыночка-Присыноч | 0 | 03:23:52 |
| Name | Value |
|---|---|
| build | 143062 |
| description_00 | RUSTRU - ориентированный на новичков полу-классический сервер.\nНаш сайт - https://rustru.ru\nTG - h |
| description_01 | ttps://t.me/qtaygaq\nВайп каждую неделю.\nБез лимита в команде.\nДобыча х2.\nСтаки х2.\nПереработчик |
| description_02 | , НПЗ и магазин дронов во всех мирных зонах.\nСодержание шкафа дома снижено на 50%.\nСтабильный и мо |
| description_03 | щный хостинг i9 14900K. Лаги исключены.\nНадёжная Античит система и активная администрация 18+\n |
| ent_cnt | 91591 |
| favendpoint | r1.ggrust.ru |
| fps | 283 |
| fps_avg | 305.00 |
| gc_cl | 1454 |
| gc_mb | 3557 |
| gmn | rust |
| gmt | Survival |
| hash | 4838b738 |
| headerimage | https://pic.survivalhost.org/images/2024/03/16/BANERTFVFTV.png |
| level_url | https://s.ggrust.ru/maps/4000_781250116.map |
| map_image_url | https://files.facepunch.com/rust/map-images/0d81eb5619489199416f84793356729c2e71cef65496a006141041df27216879/4000_781250116_1678117034_0d81eb5619489199416f84793356729c.jpg |
| pve | False |
| ram_sys | 0 |
| status | stok |
| uptime | 249399 |
| url | https://rustru.ru |
| world.seed | 1 |
| world.size | 4000 |
| Name | Value |
|---|---|
| protocol | 17 |
| folder | rust |
| app_id | 0 |
| bot_count | 0 |
| server_type | Dedicated |
| platform | Windows |
| vac_enabled | VAC |
| version | 2621 |
| keywords | mp100cp6ptrakqp0$reu1v2621^w^vEU^tborn1770807204gmrustcs143062ts100^o^z |




