- Главная
- Сервера
- Counter-Strike 2
- Russian Federation
- [BIZARRE-CS.RU] Public
[BIZARRE-CS.RU] Public
| ID: | 27081 | ||||||||
| Регистрация: | 31.01.2024 | ||||||||
| Последнее обновление: | 4 минуты назад. | ||||||||
| Адрес: | 78.107.248.87:27015 | ||||||||
| Локация: | | ||||||||
| Оператор: | 8402 PJSC "Vimpelcom" | ||||||||
| Игра: | | ||||||||
| Статус: | Включен | ||||||||
| Игроков: | 8/32 | ||||||||
| Задержка с ответом: |
|
||||||||
| Карта: | ar_baggage | ||||||||
| Средняя заполненность: | 21.51 % | ||||||||
| Аптайм: | 36.35 % | ||||||||
| Онлайн с | 13.03.2026 8:05 | ||||||||
| Голосов: | 0 | ||||||||
| Владелец: | Не указан |
Загруженность сервера 25%
Информация о сервере
| ID | Name | Frags | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Milenski | 0 | 03:09:03 |
| 2 | Faultline | 29 | 03:09:03 |
| 3 | Heave | 0 | 03:09:03 |
| 4 | Frank | 0 | 03:09:03 |
| 5 | Firwood | 0 | 03:09:03 |
| 6 | Masthead | 0 | 03:09:03 |
| 7 | Tom | 0 | 03:09:03 |
| 8 | Francis | 0 | 03:09:03 |
| Name | Value |
|---|---|
| Информации о переменных нет | |
| Name | Value |
|---|---|
| protocol | 17 |
| folder | csgo |
| app_id | 730 |
| bot_count | 8 |
| server_type | Dedicated |
| platform | Linux |
| vac_enabled | VAC |
| version | 1.41.4.0 |
| keywords | empty!*adminbhopbizarrecscs2deenmodpublicrankrush |
![[BIZARRE-CS.RU] Public [BIZARRE-CS.RU] Public](https://cache.cs-exes.ru/server_bar/27081_white.png)
![[BIZARRE-CS.RU] Public [BIZARRE-CS.RU] Public](https://cache.cs-exes.ru/server_bar/27081_blue.png)
![[BIZARRE-CS.RU] Public [BIZARRE-CS.RU] Public](https://cache.cs-exes.ru/server_bar/27081_black.png)
![[BIZARRE-CS.RU] Public [BIZARRE-CS.RU] Public](https://cache.cs-exes.ru/server_bar/27081.png)
