- Главная
- Сервера
- Counter-Strike 1.6
- France
- -=[CSGO.LEAGUECS.RO]|͇̿V͇̿I͇̿P͇̿=WIPE-
-=[CSGO.LEAGUECS.RO]|͇̿V͇̿I͇̿P͇̿=WIPE-
| ID: | 27104 | ||||||||
| Регистрация: | 10.03.2024 | ||||||||
| Последнее обновление: | 2 минуты назад. | ||||||||
| Адрес: | 54.36.237.159:27015 | ||||||||
| Локация: | | ||||||||
| Оператор: | 16276 OVH SAS | ||||||||
| Игра: | | ||||||||
| Статус: | Включен | ||||||||
| Игроков: | 9/32 | ||||||||
| Задержка с ответом: |
|
||||||||
| Карта: | css_inferno | ||||||||
| Средняя заполненность: | 46.1 % | ||||||||
| Аптайм: | 99.68 % | ||||||||
| Онлайн с | 15.12.2025 23:35 | ||||||||
| Голосов: | 0 | ||||||||
| Владелец: | Не указан |
Загруженность сервера 28%
Информация о сервере
| ID | Name | Frags | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | discord.com/invite/csgo1 | 0 | 02:19:16 |
| 2 | IP:81.181.244.140:27015 | 0 | 02:19:16 |
| 3 | leaguecs.ro/forum/ | 0 | 02:19:16 |
| 4 | FBI | 0 | 00:00:56 |
| 5 | kaCer^ | 0 | 00:00:59 |
| 6 | Cyber Player | 0 | 00:14:26 |
| 7 | flatrooo | 0 | 00:00:58 |
| 8 | bush | 3 | 00:31:42 |
| 9 | Porsche 992 GT3 RS | 0 | 00:00:57 |
| Name | Value |
|---|---|
| Информации о переменных нет | |
| Name | Value |
|---|---|
| protocol | 48 |
| folder | cstrike |
| app_id | 10 |
| bot_count | 0 |
| server_type | Dedicated |
| platform | Linux |
| vac_enabled | VAC |
| version | 1.1.2.7/Stdio |
| keywords |
![-=[CSGO.LEAGUECS.RO]|͇̿V͇̿I͇̿P͇̿=WIPE- -=[CSGO.LEAGUECS.RO]|͇̿V͇̿I͇̿P͇̿=WIPE-](https://cache.cs-exes.ru/server_bar/27104_white.png)
![-=[CSGO.LEAGUECS.RO]|͇̿V͇̿I͇̿P͇̿=WIPE- -=[CSGO.LEAGUECS.RO]|͇̿V͇̿I͇̿P͇̿=WIPE-](https://cache.cs-exes.ru/server_bar/27104_blue.png)
![-=[CSGO.LEAGUECS.RO]|͇̿V͇̿I͇̿P͇̿=WIPE- -=[CSGO.LEAGUECS.RO]|͇̿V͇̿I͇̿P͇̿=WIPE-](https://cache.cs-exes.ru/server_bar/27104_black.png)
![-=[CSGO.LEAGUECS.RO]|͇̿V͇̿I͇̿P͇̿=WIPE- -=[CSGO.LEAGUECS.RO]|͇̿V͇̿I͇̿P͇̿=WIPE-](https://cache.cs-exes.ru/server_bar/27104.png)
