- Главная
- Сервера
- Counter-Strike 1.6
- Germany
- (--:--) ANORMALII.LEAGUECS.RO # BE ANORMAL
(--:--) ANORMALII.LEAGUECS.RO # BE ANORMAL
| ID: | 27144 | ||||||||
| Регистрация: | 12.04.2024 | ||||||||
| Последнее обновление: | 34 секунд назад. | ||||||||
| Адрес: | 135.125.249.133:27015 | ||||||||
| Локация: | | ||||||||
| Оператор: | 16276 OVH SAS | ||||||||
| Игра: | | ||||||||
| Статус: | Включен | ||||||||
| Игроков: | 27/32 | ||||||||
| Задержка с ответом: |
|
||||||||
| Карта: | de_dust2 | ||||||||
| Средняя заполненность: | 92.54 % | ||||||||
| Аптайм: | 99.39 % | ||||||||
| Онлайн с | 14.08.2026 10:35 | ||||||||
| Голосов: | 0 | ||||||||
| Владелец: | Не указан |
Загруженность сервера 84%
Информация о сервере
| ID | Name | Frags | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | presco. | 15 | 00:07:22 |
| 2 | Petre Tutea (NG) | 1 | 11:49:56 |
| 3 | K@l@kotr@ | 7 | 00:38:43 |
| 4 | puggzer | 7 | 06:40:04 |
| 5 | SALCHICHON | 18 | 02:17:40 |
| 6 | VDA | 0 | 00:03:39 |
| 7 | JOHN WICK | 2 | 00:04:14 |
| 8 | PEACE_HUNTER | 19 | 00:51:38 |
| 9 | Marshall!87_VNzLA | 19 | 01:30:44 |
| 10 | CHAMAA | 9 | 00:53:43 |
| 11 | reis | 9 | 03:24:07 |
| 12 | tekleng | 16 | 01:27:11 |
| 13 | BBQ | ROBOOOOOOOOOOOOOT°) | 20 | 00:35:43 |
| 14 | Mes amies. | 3 | 03:05:35 |
| 15 | 1 Decembrie 1918 - CA | 1 | 11:49:56 |
| 16 | aทA Ԍ | Տしᗋ | 9 | 02:40:32 |
| 17 | Dexter | 32 | 00:27:25 |
| 18 | Rattlesnake~ | 7 | 01:36:32 |
| 19 | 8199 | 17 | 01:36:52 |
| 20 | A_77 | 3 | 00:16:36 |
| 21 | Ghe | 11 | 01:00:58 |
| 22 | happy!87 l VnZLA l | 26 | 01:17:05 |
| 23 | Petre Tutea - XG | 1 | 11:49:56 |
| 24 | US.ARMY | 17 | 00:13:39 |
| 25 | s0n1c | 44 | 00:44:33 |
| 26 | VanDamme | 14 | 00:27:47 |
| 27 | wael ta3 spania | 13 | 00:19:53 |
| 28 | key | 16 | 00:48:31 |
| 29 | ULTRA-KS | 0 | 00:00:56 |
| 30 | prO gameR | 27 | 00:23:43 |
| Name | Value |
|---|---|
| Информации о переменных нет | |
| Name | Value |
|---|---|
| folder | cstrike |
| protocol | 47 |
| server_type | Dedicated |
| platform | Linux |
| vac_enabled | VAC |
| bot_count | 3 |
| app_id | 10 |




