- Главная
- Сервера
- Counter-Strike 1.6
- Romania
- ATLANTIS.RESPAWN.RO - CSDM DEATHMATCH
ATLANTIS.RESPAWN.RO - CSDM DEATHMATCH
| ID: | 27163 | ||||||||
| Регистрация: | 01.05.2024 | ||||||||
| Последнее обновление: | 4 минуты назад. | ||||||||
| Адрес: | 93.114.82.158:27015 | ||||||||
| Локация: | | ||||||||
| Оператор: | 39383 Annarsy SRL | ||||||||
| Игра: | | ||||||||
| Статус: | Включен | ||||||||
| Игроков: | 21/32 | ||||||||
| Задержка с ответом: |
|
||||||||
| Карта: | awp_xgm | ||||||||
| Средняя заполненность: | 49.48 % | ||||||||
| Аптайм: | 99.23 % | ||||||||
| Онлайн с | 02.03.2026 17:40 | ||||||||
| Голосов: | 0 | ||||||||
| Владелец: | Не указан |
Загруженность сервера 65%
Информация о сервере
| ID | Name | Frags | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | geezzer | 17 | 00:42:23 |
| 2 | My_Kill_Lill'ng | 2 | 00:02:45 |
| 3 | fRg # bBe*w0w | 13 | 02:32:36 |
| 4 | apple. | 13 | 00:04:17 |
| 5 | ork | 3 | 00:01:30 |
| 6 | Adw | 0 | 00:00:15 |
| 7 | JiJi | 12 | 03:26:18 |
| 8 | KikiBoby | 7 | 00:21:22 |
| 9 | Traiasca Legiunea si Capitanul! | 20 | 00:21:12 |
| 10 | dit_navn_# | 10 | 00:07:10 |
| 11 | 27 см. счастья | 16 | 00:02:48 |
| 12 | Hnyehuru | 15 | 00:02:09 |
| 13 | GSClient | GameSpy | 0 | 00:02:47 |
| 14 | expo | 19 | 00:02:51 |
| 15 | Gisto | 0 | 00:02:49 |
| 16 | :@ | 2 | 00:02:45 |
| 17 | SorinReLaX | 0 | 01:18:29 |
| 18 | crash | 13 | 00:02:47 |
| 19 | ccg | 4 | 00:02:50 |
| 20 | NMNterra | 10 | 00:02:50 |
| 21 | DarkSeraphim | 11 | 00:10:53 |
| Name | Value |
|---|---|
| allow_spectators | 1 |
| amx_client_languages | 0 |
| amx_language | en |
| amx_nextmap | de_kabul32 |
| amx_timeleft | 09:05 |
| coop | 0 |
| deathmatch | 1 |
| edgefriction | 2 |
| ff_damage_reduction_bullets | 0.35 |
| ff_damage_reduction_grenade | 0.25 |
| ff_damage_reduction_grenade_self | 1.0 |
| ff_damage_reduction_other | 0.35 |
| humans_join_team | any |
| mp_ammo_respawn_time | 20 |
| mp_autokick | 0 |
| mp_buy_anywhere | 0 |
| mp_fadetoblack | 0 |
| mp_footsteps | 1 |
| mp_forcecamera | 0 |
| mp_forcechasecam | 0 |
| mp_forcerespawn | 0.700000 |
| mp_fraglimit | 0 |
| mp_fragsleft | 0 |
| mp_freeforall | 0 |
| mp_friendlyfire | 0 |
| mp_give_player_c4 | 0 |
| mp_infinite_ammo | 0 |
| mp_infinite_grenades | 0 |
| mp_item_respawn_time | 30 |
| mp_kickpercent | 0.66 |
| mp_limitteams | 0 |
| mp_mapvoteratio | 0.66 |
| mp_maxrounds | 0 |
| mp_respawn_immunity_effects | 0 |
| mp_respawn_immunity_force_unset | 0 |
| mp_respawn_immunitytime | 0 |
| mp_round_restart_delay | 5 |
| mp_roundover | 0 |
| mp_timeleft | 09:05 |
| mp_tkpunish | 0 |
| mp_weapon_respawn_time | 20 |
| mp_windifference | 1 |
| mp_winlimit | 0 |
| pausable | 0 |
| sv_bounce | 1 |
| sv_gravity | 800 |
| sv_maxspeed | 320 |
| sv_password | 0 |
| sv_restart | 0 |
| sv_restartround | 0 |
| sv_stepsize | 18 |
| sv_stopspeed | 75 |
| sv_wateraccelerate | 10 |
| sv_waterfriction | 1 |
| Name | Value |
|---|---|
| folder | cstrike |
| protocol | 47 |
| server_type | Dedicated |
| platform | Linux |
| vac_enabled | UnSecure |
| bot_count | 0 |
| app_id | 10 |




