- Главная
- Сервера
- Counter-Strike 1.6
- Russian Federation
- Уютная Атмосфера ► ® АРЕНА DUST2
Уютная Атмосфера ► ® АРЕНА DUST2
ID: | 27207 |
Последнее обновление: | 3 минут назад. |
Адрес: | 194.93.2.116:27015 |
Локация: | ![]() |
Оператор: | 197309 RS-Media LLC |
Игра: | ![]() |
Статус: | Включен |
Игроков: | 26/32 |
Задержка с ответом: | 50 ms. |
Карта: | de_dust2 |
Средняя заполненность: | 65.12% |
Аптайм: | 99.88% |
Голосов: | 0 |
Владелец: | Не указан |

Загруженность сервера 81%
Описание
Описание сервера
Информация о сервере
ID | Name | Frags | Time |
---|---|---|---|
1 | Smetana | 28 | 36:23 |
1 | jodu | 14 | 36:22 |
2 | N1 | 10 | 18:30 |
3 | ===den=== | 11 | 12:32 |
4 | -=Bumer=- | 1 | 01:16 |
5 | тяпа | 8 | 02:24 |
6 | soft? yes. | 63 | 36:23 |
7 | [M13]///MAX | 3 | 05:13 |
8 | Lewa Dolmatov | 36 | 36:21 |
9 | ОПЯТЬ ТЫ | 6 | 17:07 |
10 | yTi-----PyTi | 98 | 30:53 |
11 | АЛЬФА-САМЕЦ | 18 | 25:38 |
12 | ухо | 15 | 13:26 |
13 | 123 | 1 | 03:33 |
14 | T A S H K E N T | 3 | 06:27 |
15 | Tj - Abyy** | 32 | 32:22 |
16 | Канитель | 18 | 36:21 |
17 | [YA] Sega^21rus | 8 | 14:47 |
18 | гамбит | 7 | 08:41 |
19 | [YA] LANCER | 41 | 36:22 |
20 | 777 | 0 | 00:41 |
21 | лакоста | 4 | 14:55 |
22 | xXx | 27 | 36:23 |
23 | ЮрБас | 11 | 27:44 |
24 | STASON DNR | 1 | 10:06 |
25 | perekup34.sparko | 16 | 12:36 |
Name | Value |
---|---|
afkkicker_rbs | 22.11.15 |
allow_spectators | 1 |
amx_client_languages | 1 |
amx_language | ru |
amx_nextmap | de_nuke32 |
amxmodx_version | 1.9.0.5294 |
army_ranks_ultimate | 20.06.06 |
atb_advanced_version | 1.5.1 |
auw_version | 0.1.0b |
awp_restrictions_version | 1.9.0 (01/30/2023 21:21:08) |
bananabomb_bounce | 0.5 |
bananabomb_damage | 100.0 |
bananabomb_fragments | 5 |
bananabomb_radius | 300.0 |
bananabomb_shrapnel_damage | 100.0 |
bananabomb_shrapnel_radius | 300.0 |
bananabomb_time | 1.5 |
brt_active_multimeter | 1 |
brt_backpack_active | 1 |
brt_bomb_animation | 1 |
brt_led_glow | 1 |
coop | 0 |
csstats_mysql | 22.11.15 |
CustomSkies_version | 0.0.1 |
deathmatch | 1 |
decalfrequency | 60 |
ecd_helper | 25.05.15BETA |
edgefriction | 2 |
ff_damage_reduction_bullets | 0.35 |
ff_damage_reduction_grenade | 0.25 |
ff_damage_reduction_grenade_self | 1.0 |
ff_damage_reduction_other | 0.35 |
game_version | 5.26.0.668-dev |
gamecms_api | 5.6.3 |
gamecms_gagmanager | 2.2.7 ReApi |
hbf_enabled | 1 |
holygrenade_damage | 200.0 |
holygrenade_radius | 750.0 |
holynade_auto_equip | 1 |
holynade_buy_price | 800 |
holynade_check_buytime | 1 |
holynade_check_buyzone | 1 |
holynade_cmd_buy | holynade |
holynade_damage | 150.0 |
holynade_flag_buy_access | t |
holynade_flag_equip_access | r |
holynade_radius | 300.0 |
holynade_round_access | 2 |
humans_join_team | any |
mapm_version | 3.3.0 |
max_queries_sec | 1 |
max_queries_sec_global | 1 |
max_queries_window | 1 |
metamod_version | 1.3.0.138 |
mode2x2_version | 2.5re |
mp_afk_bomb_drop_time | 0 |
mp_autokick | 0 |
mp_autokick_timeout | -1 |
mp_autoteambalance | 0 |
mp_buy_anywhere | 0 |
mp_buytime | 0.25 |
mp_c4timer | 35 |
mp_chattime | 2 |
mp_consistency | 1 |
mp_fadetoblack | 0 |
mp_falldamage | 1 |
mp_flashlight | 1 |
mp_footsteps | 1 |
mp_forcecamera | 0 |
mp_forcechasecam | 2 |
mp_forcerespawn | 0 |
mp_fraglimit | 0 |
mp_fragsleft | 0 |
mp_freeforall | 0 |
mp_freezetime | 0 |
mp_friendlyfire | 0 |
mp_give_player_c4 | 1 |
mp_hostage_hurtable | 1 |
mp_hostagepenalty | 0 |
mp_infinite_ammo | 0 |
mp_infinite_grenades | 0 |
mp_item_staytime | 300 |
mp_kickpercent | 0.66 |
mp_logdetail | 3 |
mp_logfile | 1 |
mp_logmessages | 1 |
mp_mapvoteratio | 0.66 |
mp_maxmoney | 16000 |
mp_maxrounds | 0 |
mp_playerid | 0 |
mp_radio_maxinround | 60 |
mp_radio_timeout | 1.5 |
mp_respawn_immunity_effects | 1 |
mp_respawn_immunity_force_unset | 1 |
mp_respawn_immunitytime | 0 |
mp_round_infinite | 0 |
mp_round_restart_delay | 5 |
mp_roundover | 0 |
mp_roundtime | 2 |
mp_scoreboard_showdefkit | 1 |
mp_scoreboard_showhealth | 3 |
mp_scoreboard_showmoney | 3 |
mp_show_scenarioicon | 0 |
mp_startmoney | 799 |
mp_timeleft | 06:48 |
mp_timelimit | 40.000000 |
mp_tkpunish | 0 |
mp_weapons_allow_map_placed | 1 |
mp_windifference | 1 |
mp_winlimit | 0 |
night_mode_version | 1.6.0 (01/28/2024 14:03:22) |
pausable | 0 |
plugin_core_version | 1.3.0 (11/23/2021 18:54:42) |
presents_api | 1.2 |
reaimdetector_version | 0.2.2 |
reauthcheck_version | 0.1.6 |
resemiclip_version | 2.4.3 |
resrdetector_version | 0.1.0 |
reu_version | 0.2.0.27 |
shit_rbs | 20.06.06 |
skill_elo | 22.11.15 |
SNAC_Version | 1.1 |
SpecList | 1.2a |
statsx_rbs | 25.01.26BETA |
statsx_unlimited | 25.01.26BETA |
stimulation_rbs | 20.06.06 |
Name | Value |
---|---|
Protocol | 48 |
ModDir | cstrike |
ModDesc | ▲ Всем VIP-доступ ▼ |
AppID | 10 |
Bots | 0 |
Dedicated | |
Os | Linux |
Secure | |
Version | 1.1.2.7/Stdio |