- Главная
- Сервера
- Counter-Strike 1.6
- Russian Federation
- [ZM] AMXPLAY | Zombie DeathMatch
[ZM] AMXPLAY | Zombie DeathMatch
ID: | 27223 | ||||||||
Регистрация: | 27.07.2024 | ||||||||
Последнее обновление: | 1 минуту назад. | ||||||||
Адрес: | 45.136.204.170:27015 | ||||||||
Локация: | ![]() | ||||||||
Оператор: | 197309 RS-Media LLC | ||||||||
Игра: | ![]() | ||||||||
Статус: | Включен | ||||||||
Игроков: | 10/31 | ||||||||
Задержка с ответом: |
|
||||||||
Карта: | zm_wall_zdm_rbt | ||||||||
Средняя заполненность: | 35.99 % | ||||||||
Аптайм: | 99.81 % | ||||||||
Онлайн с | 12.07.2025 1:30 | ||||||||
Голосов: | 0 | ||||||||
Владелец: | Не указан |

Загруженность сервера 32%
Описание
Описание сервера
Информация о сервере
ID | Name | Frags | Time |
---|---|---|---|
1 | vk.com/zombie_dm | 0 | 19:29:22 |
2 | MAYSON | 1 | 01:40:31 |
3 | Armin Van Buuren | 2 | 00:38:17 |
4 | MESSI 3MK. | 0 | 00:00:31 |
5 | 98 | 0 | 00:00:12 |
6 | FanToN | 4 | 00:03:43 |
7 | Babanya | 2 | 01:11:38 |
8 | fish | 17 | 00:08:28 |
9 | KOT_PLAY@# | 1 | 00:02:11 |
10 | DEM101 | 5 | 00:50:43 |
Name | Value |
---|---|
Информации о переменных нет |
Name | Value |
---|---|
folder | cstrike |
protocol | 47 |
server_type | Dedicated |
platform | Linux |
vac_enabled | VAC |
bot_count | 0 |
app_id | 10 |