- Главная
- Сервера
- Counter-Strike 2
- Russian Federation
- CS2 AWP #31 [RU] — CYBERSHOKE.NET (ONLY AWP LEGO 2)
CS2 AWP #31 [RU] — CYBERSHOKE.NET (ONLY AWP LEGO 2)
ID: | 27236 | ||||||||
Регистрация: | 27.07.2024 | ||||||||
Последнее обновление: | 2 минуты назад. | ||||||||
Адрес: | 37.230.210.75:27015 | ||||||||
Локация: | ![]() | ||||||||
Оператор: | 197309 RS-Media LLC | ||||||||
Игра: | ![]() | ||||||||
Статус: | Включен | ||||||||
Игроков: | 17/64 | ||||||||
Задержка с ответом: |
|
||||||||
Карта: | awp_lego_2 | ||||||||
Средняя заполненность: | 22.42 % | ||||||||
Аптайм: | 98.06 % | ||||||||
Онлайн с | 27.08.2025 13:05 | ||||||||
Голосов: | 0 | ||||||||
Владелец: | Не указан |

Загруженность сервера 26%
Описание
Описание сервера
Информация о сервере
ID | Name | Frags | Time |
---|---|---|---|
1 | قاتِل | 96 | 00:35:26 |
2 | oui_ | 141 | 00:35:25 |
3 | KaccsR | 5 | 00:35:25 |
4 | HsN охрана lowtab | 91 | 00:35:24 |
5 | XXAN06 | 92 | 00:34:42 |
6 | 𝕭𝖆𝖗𝖓𝖊𝖞 𝕳 | 32 | 00:33:06 |
7 | TALENT HARRY | 51 | 00:23:23 |
8 | ௲championofdeath | 49 | 00:11:28 |
9 | sewa_ | 36 | 00:10:49 |
10 | monday_ | 11 | 00:07:55 |
11 | ШКЭБЭДЭ МИКСЕР | 26 | 00:07:22 |
12 | s1lent666666 | 15 | 00:06:01 |
13 | Si1еnt999 | 15 | 00:04:52 |
14 | IMBL | 0 | 00:04:49 |
15 | prada party | 7 | 00:04:44 |
16 | denoL | 12 | 00:04:37 |
17 | sdarymol | 3 | 00:01:04 |
Name | Value |
---|---|
Информации о переменных нет |
Name | Value |
---|---|
protocol | 17 |
folder | csgo |
app_id | 730 |
bot_count | 0 |
server_type | Dedicated |
platform | Linux |
vac_enabled | VAC |
version | 1.40.9.7 |
keywords | 128128tickawpawp_lego_2cybercybershokedropfungloveskni |