- Главная
- Сервера
- Rust
- Russian Federation
- GRAND RUST #4 [MAX 2 | X2 | MONDAY] Wipe 10.11
GRAND RUST #4 [MAX 2 | X2 | MONDAY] Wipe 10.11
| ID: | 27244 | ||||||||
| Регистрация: | 27.07.2024 | ||||||||
| Последнее обновление: | 2 минуты назад. | ||||||||
| Адрес: | 37.230.228.216:28015 | ||||||||
| Локация: | | ||||||||
| Оператор: | 197309 RS-Media LLC | ||||||||
| Игра: | | ||||||||
| Статус: | Включен | ||||||||
| Игроков: | 3/100 | ||||||||
| Задержка с ответом: |
|
||||||||
| Карта: | Custom Map | ||||||||
| Средняя заполненность: | 27.58 % | ||||||||
| Аптайм: | 98.65 % | ||||||||
| Онлайн с | 16.11.2025 2:10 | ||||||||
| Голосов: | 0 | ||||||||
| Владелец: | Не указан |
Загруженность сервера 3%
Информация о сервере
| ID | Name | Frags | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | FoNgu3 | 0 | 19:23:49 |
| 2 | Таджик учиха | 0 | 13:05:36 |
| 3 | THELEONOR | 0 | 06:34:54 |
| 4 | Кунимэн Егорка | 0 | 05:31:15 |
| 5 | Sasha | 0 | 05:16:34 |
| 6 | Katerina | 0 | 03:12:25 |
| 7 | БОБА | 0 | 01:58:56 |
| 8 | БИБА | 0 | 01:58:55 |
| Name | Value |
|---|---|
| build | 136537 |
| description_00 | Добро пожаловать на Макс 2 сервер Grand Rust #4.\n\nСервер с еженедельным вайпом и рейтами х2 на рес |
| description_01 | урсы и компоненты.\nРазрешено играть вдвоём. На сервере присутствуют разнообразные ивенты и квесты.\ |
| description_02 | nПодробная информация доступна на сервере.\nПодключайся! |
| ent_cnt | 149801 |
| favendpoint | 4.grand-rust.ru |
| fps | 146 |
| fps_avg | 188.58 |
| gc_cl | 184 |
| gc_mb | 2987 |
| gmn | rust |
| gmt | Survival |
| hash | a919a919 |
| headerimage | http://37.230.228.216:5555/image/headerimage.jpg |
| level_url | http://37.230.228.216:5555/GrandRust_procedural_3800_IRY4cv8WK0SnH07ruik-JQ.map |
| map_image_url | https://files.facepunch.com/rust/map-images/280478c7675ff6d6fb8887540abba0183163fa3cf3c56bb5c4b706b5700df8fe/GrandRust_procedural_3800_IRY4cv8WK0SnH07ruik-JQ_4112695847_280478c7675ff6d6fb8887540abba018.jpg |
| pve | False |
| ram_sys | 0 |
| status | stok |
| uptime | 70568 |
| url | https://vk.com/grandrust_server |
| world.seed | 669090137 |
| world.size | 3800 |
| Name | Value |
|---|---|
| protocol | 17 |
| folder | rust |
| app_id | 0 |
| bot_count | 0 |
| server_type | Dedicated |
| platform | Windows |
| vac_enabled | VAC |
| version | 2604 |
| keywords | mp100cp3ptrakqp0$rgerv2604^wEUborn1762768803gmrustcs136537ts2^o^z |
![GRAND RUST #4 [MAX 2 | X2 | MONDAY] Wipe 10.11 GRAND RUST #4 [MAX 2 | X2 | MONDAY] Wipe 10.11](https://cache.cs-exes.ru/server_bar/27244_white.png)
![GRAND RUST #4 [MAX 2 | X2 | MONDAY] Wipe 10.11 GRAND RUST #4 [MAX 2 | X2 | MONDAY] Wipe 10.11](https://cache.cs-exes.ru/server_bar/27244_blue.png)
![GRAND RUST #4 [MAX 2 | X2 | MONDAY] Wipe 10.11 GRAND RUST #4 [MAX 2 | X2 | MONDAY] Wipe 10.11](https://cache.cs-exes.ru/server_bar/27244_black.png)
![GRAND RUST #4 [MAX 2 | X2 | MONDAY] Wipe 10.11 GRAND RUST #4 [MAX 2 | X2 | MONDAY] Wipe 10.11](https://cache.cs-exes.ru/server_bar/27244.png)
