- Главная
- Сервера
- Rust
- Russian Federation
- RustResort.com - EU Vanilla | 2X Thursday 20.11
RustResort.com - EU Vanilla | 2X Thursday 20.11
| ID: | 27245 | ||||||||
| Регистрация: | 27.07.2024 | ||||||||
| Последнее обновление: | 3 минуты назад. | ||||||||
| Адрес: | 37.230.137.209:28015 | ||||||||
| Локация: | | ||||||||
| Оператор: | 197309 RS-Media LLC | ||||||||
| Игра: | | ||||||||
| Статус: | Включен | ||||||||
| Игроков: | 2/200 | ||||||||
| Задержка с ответом: |
|
||||||||
| Карта: | Custom Map | ||||||||
| Средняя заполненность: | 27.6 % | ||||||||
| Аптайм: | 98.88 % | ||||||||
| Онлайн с | 26.11.2025 13:00 | ||||||||
| Голосов: | 0 | ||||||||
| Владелец: | Не указан |
Загруженность сервера 1%
Информация о сервере
| ID | Name | Frags | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | freddie | 0 | 19:00:37 |
| 2 | NoName #0 | 0 | 08:09:46 |
| 3 | velma | 0 | 08:09:21 |
| 4 | NoName #1 | 0 | 07:40:11 |
| 5 | NoName #2 | 0 | 05:50:39 |
| 6 | NoName #3 | 0 | 05:34:38 |
| 7 | gino | 0 | 03:19:44 |
| 8 | kati | 0 | 03:04:59 |
| Name | Value |
|---|---|
| Информации о переменных нет | |
| Name | Value |
|---|---|
| protocol | 17 |
| folder | rust |
| app_id | 0 |
| bot_count | 0 |
| server_type | Dedicated |
| platform | Windows |
| vac_enabled | VAC |
| version | 2604 |
| keywords | mp200cp2ptrakqp0$reu1v2604^w^vEUborn1763647009gmrustcs136664ts100rustmaps^o^z |




