- Главная
- Сервера
- Counter-Strike 2
- Russian Federation
- | ★ Aurora CS2 ★ | #1 Nyash-Mirage★
| ★ Aurora CS2 ★ | #1 Nyash-Mirage★
ID: | 27246 | ||||||||
Регистрация: | 27.07.2024 | ||||||||
Последнее обновление: | 1 минуту назад. | ||||||||
Адрес: | 87.225.90.173:22800 | ||||||||
Локация: | ![]() | ||||||||
Оператор: | 12389 PJSC Rostelecom | ||||||||
Игра: | ![]() | ||||||||
Статус: | Включен | ||||||||
Игроков: | 8/41 | ||||||||
Задержка с ответом: |
|
||||||||
Карта: | de_mirage | ||||||||
Средняя заполненность: | 19.62 % | ||||||||
Аптайм: | 97.31 % | ||||||||
Онлайн с | 10.10.2025 21:25 | ||||||||
Голосов: | 0 | ||||||||
Владелец: | Не указан |

Загруженность сервера 19%
Описание
Описание сервера
Информация о сервере
ID | Name | Frags | Time |
---|---|---|---|
1 | W1zarD | 9 | 00:48:23 |
2 | extendo | 46 | 00:44:17 |
3 | Kakemichi | 8 | 00:20:08 |
4 | 4ever young | 6 | 00:18:49 |
5 | ❤ | 0 | 00:16:03 |
6 | WeTrex | 7 | 00:14:42 |
7 | RnB Papa♡ | 0 | 00:10:46 |
8 | technodaddy | 3 | 00:08:15 |
Name | Value |
---|---|
Информации о переменных нет |
Name | Value |
---|---|
protocol | 17 |
folder | csgo |
app_id | 730 |
bot_count | 0 |
server_type | Dedicated |
platform | Linux |
vac_enabled | VAC |
version | 1.41.1.2 |
keywords | empty1128animeauroracybercybershockcybershokcybershoke |