- Главная
- Сервера
- Counter-Strike 2
- Russian Federation
- CS2 RETAKE #78 [RU] — CYBERSHOKE.NET (9 SLOTS)
CS2 RETAKE #78 [RU] — CYBERSHOKE.NET (9 SLOTS)
ID: | 27254 | ||||||||
Регистрация: | 27.07.2024 | ||||||||
Последнее обновление: | 4 минуты назад. | ||||||||
Адрес: | 185.135.80.191:27017 | ||||||||
Локация: | ![]() | ||||||||
Оператор: | 57494 Adman LLC | ||||||||
Игра: | ![]() | ||||||||
Статус: | Включен | ||||||||
Игроков: | 9/64 | ||||||||
Задержка с ответом: |
|
||||||||
Карта: | de_mirage | ||||||||
Средняя заполненность: | 6.55 % | ||||||||
Аптайм: | 91.72 % | ||||||||
Онлайн с | 17.10.2025 0:05 | ||||||||
Голосов: | 0 | ||||||||
Владелец: | Не указан |

Загруженность сервера 14%
Описание
Описание сервера
Информация о сервере
ID | Name | Frags | Time |
---|---|---|---|
1 | Df0o999 | 33 | 00:09:14 |
2 | muichiro | 26 | 00:09:14 |
3 | пингви | 50 | 00:09:14 |
4 | penx | 41 | 00:09:14 |
5 | BOSS | 44 | 00:09:14 |
6 | retired life enjoyer | 42 | 00:07:44 |
7 | Joebanned | 35 | 00:05:48 |
8 | KingKosha | 6 | 00:02:57 |
9 | sneg_ | 23 | 00:02:50 |
Name | Value |
---|---|
Информации о переменных нет |
Name | Value |
---|---|
protocol | 17 |
folder | csgo |
app_id | 730 |
bot_count | 0 |
server_type | Dedicated |
platform | Linux |
vac_enabled | VAC |
version | 1.41.1.4 |
keywords | 128128tickcybercybershokede_miragedropffaglovesinstant |