- Главная
- Сервера
- Counter-Strike 1.6
- Brazil
- Fantasy Gaming | Zombie Escape | FreeVIP+CSO+Events
Fantasy Gaming | Zombie Escape | FreeVIP+CSO+Events
| ID: | 27293 | ||||||||
| Регистрация: | 12.11.2024 | ||||||||
| Последнее обновление: | 3 минуты назад. | ||||||||
| Адрес: | 131.196.196.196:27020 | ||||||||
| Локация: | | ||||||||
| Оператор: | 265919 BB Host | ||||||||
| Игра: | | ||||||||
| Статус: | Включен | ||||||||
| Игроков: | 7/32 | ||||||||
| Задержка с ответом: |
|
||||||||
| Карта: | ze_saw_salvation | ||||||||
| Средняя заполненность: | 62.46 % | ||||||||
| Аптайм: | 97.73 % | ||||||||
| Онлайн с | 02.01.2026 14:15 | ||||||||
| Голосов: | 0 | ||||||||
| Владелец: | Не указан |
Загруженность сервера 21%
Информация о сервере
| ID | Name | Frags | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Joelma Jennefer | 0 | 00:55:21 |
| 2 | iBR.SoZika' | 0 | 00:55:21 |
| 3 | AYANO FC | 15 | 00:10:50 |
| 4 | |C4|CALHECA 444. | 50 | 02:59:18 |
| 5 | 404 | 5 | 00:11:10 |
| 6 | r0ger | 10 | 00:15:52 |
| 7 | dudasw4g | 10 | 00:28:30 |
| Name | Value |
|---|---|
| Информации о переменных нет | |
| Name | Value |
|---|---|
| folder | cstrike |
| protocol | 47 |
| server_type | Dedicated |
| platform | Linux |
| vac_enabled | UnSecure |
| bot_count | 0 |
| app_id | 10 |




