- Главная
- Сервера
- Counter-Strike 1.6
- Germany
- Wolves | Dust TOP #2
Wolves | Dust TOP #2
| ID: | 27337 | ||||||||
| Регистрация: | 12.02.2025 | ||||||||
| Последнее обновление: | 3 минуты назад. | ||||||||
| Адрес: | 185.85.240.175:27015 | ||||||||
| Локация: | | ||||||||
| Оператор: | 49683 MASSIVEGRID LTD | ||||||||
| Игра: | | ||||||||
| Статус: | Включен | ||||||||
| Игроков: | 0/32 | ||||||||
| Задержка с ответом: |
|
||||||||
| Карта: | de_dustt2 | ||||||||
| Средняя заполненность: | 71.52 % | ||||||||
| Аптайм: | 89.68 % | ||||||||
| Онлайн с | 19.11.2026 14:45 | ||||||||
| Голосов: | 0 | ||||||||
| Владелец: | Не указан |
Загруженность сервера 0%
Информация о сервере
| ID | Name | Frags | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | random | 0 | 00:48:56 |
| 2 | CS16BOOST.TOP | PLAYER | 0 | 00:21:39 |
| 3 | -=]LeAdEr[=- | 0 | 00:05:06 |
| 4 | HapkoMaH | 2 | 00:03:27 |
| 5 | RDX | AZ1DE | 3 | 00:03:27 |
| 6 | ıcardı | 0 | 00:01:09 |
| 7 | assos | 0 | 17:02:26 |
| 8 | BRUNOPRO | 0 | 00:01:01 |
| 9 | Agent R* | 0 | 00:00:02 |
| Name | Value |
|---|---|
| Информации о переменных нет | |
| Name | Value |
|---|---|
| protocol | 48 |
| folder | cstrike |
| app_id | 10 |
| bot_count | 0 |
| server_type | Dedicated |
| platform | Linux |
| vac_enabled | VAC |
| version | 1.1.2.7/Stdio |
| keywords |




