- Главная
- Сервера
- Rust
- Russian Federation
- GRAND RUST #6 [MAX 3 | X2 | MONDAY] Wipe 09.03
GRAND RUST #6 [MAX 3 | X2 | MONDAY] Wipe 09.03
| ID: | 27359 | ||||||||
| Регистрация: | 11.03.2025 | ||||||||
| Последнее обновление: | 5 минут назад. | ||||||||
| Адрес: | 46.174.50.129:28015 | ||||||||
| Локация: | | ||||||||
| Оператор: | 197309 RS-Media LLC | ||||||||
| Игра: | | ||||||||
| Статус: | Включен | ||||||||
| Игроков: | 5/100 | ||||||||
| Задержка с ответом: |
|
||||||||
| Карта: | Custom Map | ||||||||
| Средняя заполненность: | 12.14 % | ||||||||
| Аптайм: | 98.23 % | ||||||||
| Онлайн с | 10.03.2026 0:30 | ||||||||
| Голосов: | 0 | ||||||||
| Владелец: | Не указан |
Загруженность сервера 5%
Информация о сервере
| ID | Name | Frags | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Афоня | 0 | 14:43:17 |
| 2 | gokerpolka | 0 | 09:25:29 |
| 3 | flack | 0 | 09:12:19 |
| 4 | Калич | 0 | 07:10:49 |
| 5 | ДЕРЖИ ЧЛЕН | 0 | 07:07:24 |
| 6 | Toya toya | 0 | 03:20:58 |
| 7 | NoName #0 | 0 | 01:45:18 |
| 8 | Coxon | 0 | 01:12:14 |
| 9 | blessed | 0 | 01:02:42 |
| Name | Value |
|---|---|
| build | 145004 |
| description_00 | Добро пожаловать на Max 3 сервер Grand Rust #6.\n\nСервер с еженедельным вайпом и рейтами х2 на ресу |
| description_01 | рсы и компоненты.\nРазрешено играть втроём. На сервере присутствуют разнообразные ивенты и квесты.\n |
| description_02 | Подробная информация доступна на сервере.\nПодключайся! |
| ent_cnt | 101944 |
| favendpoint | 6.grand-rust.ru |
| fps | 124 |
| fps_avg | 125.15 |
| gc_cl | 203 |
| gc_mb | 2962 |
| gmn | rust |
| gmt | Survival |
| hash | 4c3cc89f |
| headerimage | http://46.174.50.129:5555/image/headerimage.jpg |
| level_url | https://maps.rustmaps.com/282/9408391d3bc04abb82ddadba7a2859aa/GrandRust_procedural_3800_6fP3mX7-OkOOZCsxJgVgeA.map |
| map_image_url | https://files.facepunch.com/rust/map-images/bdc383620e609aa0d6a89fd2bb1518d843824fd60f4626e6809bfe2d3ffba494/GrandRust_procedural_3800_6fP3mX7-OkOOZCsxJgVgeA_4057164838_bdc383620e609aa0d6a89fd2bb1518d8.jpg |
| pve | False |
| ram_sys | 0 |
| status | stok |
| uptime | 55853 |
| url | https://vk.com/grandrust_server |
| world.seed | 1742742716 |
| world.size | 3800 |
| Name | Value |
|---|---|
| protocol | 17 |
| folder | rust |
| app_id | 0 |
| bot_count | 0 |
| server_type | Dedicated |
| platform | Windows |
| vac_enabled | VAC |
| version | 2622 |
| keywords | mp100cp5ptrakqp0$reu1v2622^wEUborn1773050398gmrustcs145004ts3^o^z |
![GRAND RUST #6 [MAX 3 | X2 | MONDAY] Wipe 09.03 GRAND RUST #6 [MAX 3 | X2 | MONDAY] Wipe 09.03](https://cache.cs-exes.ru/server_bar/27359_white.png)
![GRAND RUST #6 [MAX 3 | X2 | MONDAY] Wipe 09.03 GRAND RUST #6 [MAX 3 | X2 | MONDAY] Wipe 09.03](https://cache.cs-exes.ru/server_bar/27359_blue.png)
![GRAND RUST #6 [MAX 3 | X2 | MONDAY] Wipe 09.03 GRAND RUST #6 [MAX 3 | X2 | MONDAY] Wipe 09.03](https://cache.cs-exes.ru/server_bar/27359_black.png)
![GRAND RUST #6 [MAX 3 | X2 | MONDAY] Wipe 09.03 GRAND RUST #6 [MAX 3 | X2 | MONDAY] Wipe 09.03](https://cache.cs-exes.ru/server_bar/27359.png)
