HARDCORE
| ID: | 27365 | ||||||||
| Регистрация: | 21.03.2025 | ||||||||
| Последнее обновление: | 1 минуту назад. | ||||||||
| Адрес: | 45.136.204.224:27015 | ||||||||
| Локация: | | ||||||||
| Оператор: | 197309 RS-Media LLC | ||||||||
| Игра: | | ||||||||
| Статус: | Выключен | ||||||||
| Игроков: | 0/0 | ||||||||
| Задержка с ответом: |
|
||||||||
| Карта: | - | ||||||||
| Средняя заполненность: | 1.08 % | ||||||||
| Аптайм: | 5.46 % | ||||||||
| Онлайн с | 14.06.2025 0:45 | ||||||||
| Голосов: | 0 | ||||||||
| Владелец: | Не указан |
Загруженность сервера %
Описание
Описание сервера
Информация о сервере
| ID | Name | Frags | Time |
|---|
| Name | Value |
|---|---|
| Информации о переменных нет | |
| Name | Value |
|---|---|
| folder | cstrike |
| protocol | 47 |
| server_type | Dedicated |
| platform | Linux |
| vac_enabled | VAC |
| bot_count | 0 |
| app_id | 10 |
