- Главная
- Сервера
- Counter-Strike 1.6
- Romania
- .::Pro.WestCStrike.Ro # Revive+Ranks.::
.::Pro.WestCStrike.Ro # Revive+Ranks.::
ID: | 27378 | ||||||||
Регистрация: | 06.04.2025 | ||||||||
Последнее обновление: | 1 минуту назад. | ||||||||
Адрес: | 188.212.102.81:27015 | ||||||||
Локация: | ![]() | ||||||||
Оператор: | 39383 Annarsy SRL | ||||||||
Игра: | ![]() | ||||||||
Статус: | Включен | ||||||||
Игроков: | 1/32 | ||||||||
Задержка с ответом: |
|
||||||||
Карта: | fy_snow | ||||||||
Средняя заполненность: | 9.63 % | ||||||||
Аптайм: | 99.14 % | ||||||||
Онлайн с | 27.06.2025 3:35 | ||||||||
Голосов: | 0 | ||||||||
Владелец: | Не указан |

Загруженность сервера 3%
Описание
Описание сервера
Информация о сервере
ID | Name | Frags | Time |
---|---|---|---|
1 | Concurs Lunar Top15 | 0 | 00:23:54 |
2 | Admine Free | 0 | 00:23:54 |
3 | albania idjal | 0 | 00:00:11 |
Name | Value |
---|---|
Информации о переменных нет |
Name | Value |
---|---|
folder | cstrike |
protocol | 47 |
server_type | Dedicated |
platform | Linux |
vac_enabled | VAC |
bot_count | 2 |
app_id | 10 |