- Главная
- Сервера
- Counter-Strike 2
- Russian Federation
- ? PUBLIC-MODELS #2 | CRAZYPUB.SU | MOSCOW
? PUBLIC-MODELS #2 | CRAZYPUB.SU | MOSCOW
ID: | 27437 | ||||||||
Регистрация: | 06.06.2025 | ||||||||
Последнее обновление: | 1 минуту назад. | ||||||||
Адрес: | 95.213.255.93:27015 | ||||||||
Локация: | ![]() | ||||||||
Оператор: | 49505 OOO "Network of data-centers "Selectel" | ||||||||
Игра: | ![]() | ||||||||
Статус: | Включен | ||||||||
Игроков: | 5/30 | ||||||||
Задержка с ответом: |
|
||||||||
Карта: | de_mirage | ||||||||
Средняя заполненность: | 40.25 % | ||||||||
Аптайм: | 97.05 % | ||||||||
Онлайн с | 30.07.2025 10:05 | ||||||||
Голосов: | 0 | ||||||||
Владелец: | Не указан |

Загруженность сервера 16%
Описание
Описание сервера
Информация о сервере
ID | Name | Frags | Time |
---|---|---|---|
1 | NoName #0 | 0 | 00:20:52 |
2 | NoName #1 | 0 | 00:08:18 |
3 | NoName #2 | 0 | 00:01:32 |
4 | NoName #3 | 0 | 00:00:59 |
5 | NoName #4 | 0 | 00:00:06 |
Name | Value |
---|---|
Информации о переменных нет |
Name | Value |
---|---|
protocol | 17 |
folder | csgo |
app_id | 730 |
bot_count | 0 |
server_type | Dedicated |
platform | Linux |
vac_enabled | UnSecure |
version | 1.40.9.1 |
keywords | emptycrazypubcs2cs2serverdustinfernomiragemoscowpublic |