- Главная
- Сервера
- Counter-Strike 2
- United States
- GFL Zombie Escape 24/7 | discord.gg/gflze |
GFL Zombie Escape 24/7 | discord.gg/gflze |
ID: | 27440 | ||||||||
Регистрация: | 06.06.2025 | ||||||||
Последнее обновление: | 25 секунд назад. | ||||||||
Адрес: | 74.91.124.21:27015 | ||||||||
Локация: | ![]() | ||||||||
Оператор: | 14586 Nuclearfallout Enterprises, Inc. | ||||||||
Игра: | ![]() | ||||||||
Статус: | Включен | ||||||||
Игроков: | 51/64 | ||||||||
Задержка с ответом: |
|
||||||||
Карта: | ze_last_man_standing_p | ||||||||
Средняя заполненность: | 90.18 % | ||||||||
Аптайм: | 92.92 % | ||||||||
Онлайн с | 15.09.2025 17:35 | ||||||||
Голосов: | 0 | ||||||||
Владелец: | Не указан |

Загруженность сервера 79%
Описание
Описание сервера
Информация о сервере
ID | Name | Frags | Time |
---|---|---|---|
1 | Big_bro2004 | 1 | 00:48:51 |
2 | Hyper | 0 | 00:48:50 |
3 | mck | 2 | 00:48:41 |
4 | Kilka | 17 | 00:48:35 |
5 | Henriksson | 1 | 00:48:32 |
6 | Brutalguy27 | 0 | 00:48:25 |
7 | sto milionow euro | 101 | 00:45:25 |
8 | Fius | 98 | 00:38:01 |
9 | Joseph Josefston | 1 | 00:21:53 |
10 | Kuro | 1 | 00:18:24 |
11 | SGT-ATLANTIS | 0 | 00:08:21 |
12 | Zatek | 0 | 00:05:35 |
13 | MiyagiCheddah | 0 | 00:00:30 |
14 | Piñata | 0 | 00:00:15 |
15 | Not Sure | 0 | 00:00:15 |
16 | servant | 0 | 00:00:15 |
17 | NOWAY | 0 | 00:00:15 |
18 | 🎶Juggerthot🎶 | 0 | 00:00:15 |
19 | NoName #0 | 0 | 00:00:15 |
20 | BIG BALLER BRAND | 0 | 00:00:15 |
21 | BEEF STEW | 0 | 00:00:15 |
22 | 「RedM00N」 | 0 | 00:00:15 |
23 | NINO | 0 | 00:00:14 |
24 | Mac | 0 | 00:00:14 |
25 | Noxile | 0 | 00:00:14 |
26 | jack herrer | 0 | 00:00:14 |
27 | G A L O D E K A L S A | 0 | 00:00:14 |
28 | cininfinity | 0 | 00:00:14 |
29 | xDarkCein | 0 | 00:00:14 |
30 | NoName #1 | 0 | 00:00:14 |
31 | Carleb | 0 | 00:00:14 |
32 | Da's | 0 | 00:00:14 |
33 | fadil | 0 | 00:00:14 |
34 | Jarod | 0 | 00:00:14 |
35 | Carl iD | 0 | 00:00:13 |
36 | Case Warrior | 0 | 00:00:13 |
37 | ianAK | 0 | 00:00:13 |
38 | MoonLight | 0 | 00:00:13 |
39 | HADES | 0 | 00:00:13 |
40 | NoName #2 | 0 | 00:00:13 |
41 | WildGoose | 0 | 00:00:13 |
42 | Conqure | 0 | 00:00:12 |
43 | GoGoShooter | 0 | 00:00:12 |
44 | NoName #3 | 0 | 00:00:12 |
45 | Dexter | 0 | 00:00:11 |
46 | NoName #4 | 0 | 00:00:08 |
47 | 7orka | 0 | 00:00:08 |
48 | NoName #5 | 0 | 00:00:06 |
49 | Cobalto | 0 | 00:00:05 |
50 | moonlaghts | 0 | 00:00:04 |
51 | NoName #6 | 0 | 00:00:01 |
Name | Value |
---|---|
Информации о переменных нет |
Name | Value |
---|---|
protocol | 17 |
folder | csgo |
app_id | 730 |
bot_count | 0 |
server_type | Dedicated |
platform | Linux |
vac_enabled | VAC |
version | 1.41.0.3 |
keywords | GFLclanescapegflclangflzezezombiezombie escapesecure |