- Главная
- Сервера
- Rust
- Russian Federation
- RUST ROOM 1.5x | MAIN | Wipe 20.03
RUST ROOM 1.5x | MAIN | Wipe 20.03
| ID: | 27444 | ||||||||
| Регистрация: | 06.06.2025 | ||||||||
| Последнее обновление: | 25 секунд назад. | ||||||||
| Адрес: | 195.18.27.191:10000 | ||||||||
| Локация: | | ||||||||
| Оператор: | 43278 Castles LLC | ||||||||
| Игра: | | ||||||||
| Статус: | Включен | ||||||||
| Игроков: | 7/200 | ||||||||
| Задержка с ответом: |
|
||||||||
| Карта: | Custom Map | ||||||||
| Средняя заполненность: | 45.11 % | ||||||||
| Аптайм: | 98.77 % | ||||||||
| Онлайн с | 26.03.2026 12:05 | ||||||||
| Голосов: | 0 | ||||||||
| Владелец: | Не указан |
Загруженность сервера 3%
Информация о сервере
| ID | Name | Frags | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | NoName #0 | 0 | 16:21:24 |
| 2 | NoName #1 | 0 | 13:20:48 |
| 3 | NoName #2 | 0 | 12:56:32 |
| 4 | NoName #3 | 0 | 11:55:52 |
| 5 | NoName #4 | 0 | 09:34:15 |
| 6 | baban | 0 | 08:59:55 |
| 7 | NoName #5 | 0 | 05:54:12 |
| 8 | NoName #6 | 0 | 04:29:29 |
| 9 | Koyra1 | 0 | 03:55:05 |
| 10 | WerityKo | 0 | 03:11:17 |
| 11 | Hard|k2a | 0 | 02:52:06 |
| 12 | goodfaer | 0 | 02:48:18 |
| 13 | Fumoffu | 0 | 02:35:43 |
| 14 | блювота (прайм) | 0 | 02:34:49 |
| 15 | - | 0 | 01:37:32 |
| 16 | bbb123 | 0 | 00:51:37 |
| 17 | makuezy | 0 | 00:24:32 |
| 18 | арбуз бульдозерZXC | 0 | 00:19:47 |
| 19 | NoName #7 | 0 | 00:16:49 |
| 20 | NoName #8 | 0 | 00:07:01 |
| Name | Value |
|---|---|
| build | 145743 |
| description_00 | Rust Room — это улучшенный классический сервер в Rust с продуманной блокировкой доната.\nВайп по пят |
| description_01 | ницам в 14:00\nГлобальный вайп каждый месяц\n— Динамические слоты\n— Без ограничения кол-ва игроков |
| description_02 | в команде (NOLIMIT)\n— Кастомная карта размером 4250\n— Убран весь лут кроме компонентов в бочках на |
| description_03 | дороге\n— Ускоренные печки\n— Ускоренный крафт\n— День 55 минут, ночь 5 минут\n— Увеличенный спавн |
| description_04 | всех камней |
| ent_cnt | 139314 |
| favendpoint | main.rustroom.gg |
| fps | 237 |
| fps_avg | 235.97 |
| gc_cl | 174 |
| gc_mb | 6503 |
| gmn | rust |
| gmt | Survival |
| hash | 5b8c9be0 |
| headerimage | https://cloud.rustroom.gg/server/hmain.png |
| level_url | https://maps.rustroom.gg/mrUTQyHp.map |
| logoimage | 1 |
| map_image_url | https://files.facepunch.com/rust/map-images/2806b40eeed44b22948bb52b0962f08240284a88b0d349a395c59eb9bb4f2d8d/mrUTQyHp_1560294007_2806b40eeed44b22948bb52b0962f082.jpg |
| pve | False |
| ram_sys | 0 |
| status | stok |
| uptime | 61789 |
| url | https://rustroom.gg |
| world.seed | 1337 |
| world.size | 4250 |
| Name | Value |
|---|---|
| protocol | 17 |
| folder | rust |
| app_id | 0 |
| bot_count | 0 |
| server_type | Dedicated |
| platform | Windows |
| vac_enabled | VAC |
| version | 2622 |
| keywords | mp200cp7ptrakqp0$reu1v2622^z^y^wborn1774000734gmrustcs145743ts12 |




