- Главная
- Сервера
- Counter-Strike 2
- Russian Federation
- ”˜ ˜”✮ ТЮРЬМА ✮EasyGaming✮ JailBreak| JB CS2
”˜ ˜”✮ ТЮРЬМА ✮EasyGaming✮ JailBreak| JB CS2
ID: | 27450 | ||||||||
Регистрация: | 07.06.2025 | ||||||||
Последнее обновление: | 3 минуты назад. | ||||||||
Адрес: | 45.136.204.253:27015 | ||||||||
Локация: | ![]() | ||||||||
Оператор: | 197309 RS-Media LLC | ||||||||
Игра: | ![]() | ||||||||
Статус: | Включен | ||||||||
Игроков: | 11/64 | ||||||||
Задержка с ответом: |
|
||||||||
Карта: | jb_electric_eg | ||||||||
Средняя заполненность: | 17.72 % | ||||||||
Аптайм: | 97.6 % | ||||||||
Онлайн с | 18.09.2025 16:05 | ||||||||
Голосов: | 0 | ||||||||
Владелец: | Не указан |

Загруженность сервера 17%
Описание
Описание сервера
Информация о сервере
ID | Name | Frags | Time |
---|---|---|---|
1 | NoName #0 | 0 | 00:58:06 |
2 | NoName #1 | 0 | 00:58:05 |
3 | NoName #2 | 0 | 00:57:56 |
4 | NoName #3 | 0 | 00:48:22 |
5 | NoName #4 | 0 | 00:32:28 |
6 | NoName #5 | 0 | 00:18:47 |
7 | NoName #6 | 0 | 00:16:57 |
8 | NoName #7 | 0 | 00:14:40 |
9 | NoName #8 | 0 | 00:10:26 |
10 | NoName #9 | 0 | 00:08:40 |
11 | NoName #10 | 0 | 00:07:27 |
Name | Value |
---|---|
Информации о переменных нет |
Name | Value |
---|---|
protocol | 17 |
folder | csgo |
app_id | 730 |
bot_count | 0 |
server_type | Dedicated |
platform | Linux |
vac_enabled | UnSecure |
version | 1.41.0.5 |
keywords | bhopcs2jailbreakeasygamingjailjailbreakjailcs2jbskinssu |