Japan Tokyo - Main|5/01|JP/KR/SEA|金曜日|JumpRust.com
| ID: | 27452 | ||||||||
| Регистрация: | 08.06.2025 | ||||||||
| Последнее обновление: | 1 минуту назад. | ||||||||
| Адрес: | 162.222.17.246:30001 | ||||||||
| Локация: | | ||||||||
| Оператор: | 48925 VibeGAMES B.V. | ||||||||
| Игра: | | ||||||||
| Статус: | Включен | ||||||||
| Игроков: | 12/415 | ||||||||
| Задержка с ответом: |
|
||||||||
| Карта: | ✿ JumpRust.com日本™ FPS+ | ||||||||
| Средняя заполненность: | 24.01 % | ||||||||
| Аптайм: | 93.93 % | ||||||||
| Онлайн с | 06.05.2026 23:30 | ||||||||
| Голосов: | 0 | ||||||||
| Владелец: | Не указан |
Загруженность сервера 2%
Информация о сервере
| ID | Name | Frags | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | nevada | 0 | 19:49:51 |
| 2 | liane | 0 | 16:17:00 |
| 3 | berry | 0 | 16:16:58 |
| 4 | NoName #0 | 0 | 15:00:10 |
| 5 | sebastian | 0 | 14:36:12 |
| 6 | NoName #1 | 0 | 13:03:49 |
| 7 | iliana | 0 | 12:59:19 |
| 8 | NoName #2 | 0 | 12:31:19 |
| 9 | eura | 0 | 11:21:40 |
| 10 | evelia | 0 | 08:48:34 |
| 11 | tomas | 0 | 08:40:37 |
| 12 | francis | 0 | 06:38:25 |
| 13 | nelle | 0 | 05:50:21 |
| 14 | wen | 0 | 05:18:30 |
| 15 | elba | 0 | 04:49:26 |
| 16 | asia | 0 | 04:09:25 |
| 17 | monet | 0 | 04:06:00 |
| 18 | oliva | 0 | 00:31:13 |
| 19 | leonore | 0 | 00:12:32 |
| 20 | margie | 0 | 00:06:48 |
| Name | Value |
|---|---|
| build | 150564 |
| description_00 | VIP特典:サーバー人数が上限を超えても待ち時間無しの参加、ゲーム内での特別なゴールドネーム。\nVIPを購入する : jumpvanilla.tebex.io\nマップワイプ : 毎週金曜日の午後6 |
| description_01 | 時\nBPワイプ : 毎月/強制ワイプのたびに\nマップサイズ : 4250\nチーム制限 : 16 - 同盟は許可されています\n\nMap wipe : Every Friday 6PM @JST |
| description_02 | /UTC+9\nBPs wipe : Monthly/Every force wipe\nMap size : 4250\nTeam limit : 16 - Alliance are allowe |
| description_03 | d\n✪VIP/Skip the line/Gold username/No P2W : jumpvanilla.tebex.io |
| ent_cnt | 212843 |
| fps | 43 |
| fps_avg | 42.15 |
| gc_cl | 159 |
| gc_mb | 7165 |
| gmn | rust |
| gmt | Survival |
| hash | 75990d74 |
| headerimage | https://files.catbox.moe/ng9cpv.png |
| level_url | https://maps.rustmaps.com/283/1d6262530a4b41068a58bd7c17c0522d/procedural__4250_7QJWv6q2bUO1r609EaISlQ.map |
| logoimage | https://files.catbox.moe/b28cl0.png |
| map_image_url | https://files.facepunch.com/rust/map-images/ba08a6065aabbc5994f6cba3211625a1513c9053ff6e6608b0dcfc2128463444/procedural__4250_7QJWv6q2bUO1r609EaISlQ_1176264566_ba08a6065aabbc5994f6cba3211625a1.jpg |
| pve | False |
| ram_sys | 0 |
| status | stok |
| uptime | 78541 |
| url | https://jumprust.com |
| world.seed | 1337 |
| world.size | 4250 |
| Name | Value |
|---|---|
| protocol | 17 |
| folder | rust |
| app_id | 0 |
| bot_count | 0 |
| server_type | Dedicated |
| platform | Windows |
| vac_enabled | VAC |
| version | 2623 |
| keywords | mp415cp12ptrakqp0$rja1v2623^y^w^vEAborn1777624543gmrustcs150564ts16 |




