[EU East] Facepunch 3

ID: 27455
Регистрация: 08.06.2025
Последнее обновление: 1 минуту назад.
Адрес: 57.128.211.31:28015
Локация: Poland, Roubaix
Оператор:16276 OVH SAS
Игра: Rust
Статус:
Включен
Игроков: 259/400
Задержка с ответом:
Германия, Франкфурт (FRA, OVH) 22 ms.
Россия, Москва (MOW, IXcellerate) 39 ms.
Россия, Кемерово (KEJ, Yacolo) 90 ms.
Россия, Владивосток (VVO, PortTelecom) 133 ms.
Карта: Procedural Map
Средняя заполненность: 53.24 %
Аптайм: 99.84 %
Онлайн с 12.06.2025 18:35
Голосов: 0
Владелец: Не указан

Загруженность сервера 64%

Описание

Описание сервера

Информация о сервере

ID Name Frags Time
1 rose 0 00:59:50
2 tisha 0 00:59:50
3 lydia 0 00:59:50
4 ching 0 00:59:50
5 bette 0 00:59:48
6 brittany 0 00:59:47
7 coralie 0 00:59:46
8 elba 0 00:59:43
9 randell 0 00:59:42
10 xochitl 0 00:59:38
11 mitchell 0 00:59:38
12 donte 0 00:59:36
13 olympia 0 00:59:34
14 melody 0 00:59:32
15 sharlene 0 00:59:30
16 nolan 0 00:59:28
17 hildegard 0 00:59:28
18 camila 0 00:59:28
19 florencio 0 00:59:28
20 hubert 0 00:59:27
21 ian 0 00:59:26
22 drusilla 0 00:59:23
23 elly 0 00:59:22
24 ta 0 00:59:22
25 amalia 0 00:59:22
26 vivan 0 00:59:22
27 trinity 0 00:59:21
28 delois 0 00:59:19
29 adriane 0 00:59:17
30 simonne 0 00:59:17
31 manuela 0 00:59:16
32 bula 0 00:59:15
33 wilma 0 00:59:13
34 derek 0 00:59:13
35 cecily 0 00:59:09
36 roni 0 00:59:06
37 megan 0 00:59:05
38 lennie 0 00:59:04
39 regenia 0 00:59:01
40 lyla 0 00:59:00
41 marty 0 00:58:58
42 brooke 0 00:58:57
43 ayana 0 00:58:56
44 monnie 0 00:58:55
45 collette 0 00:58:53
46 penney 0 00:58:50
47 marianne 0 00:58:45
48 bertie 0 00:58:45
49 alessandra 0 00:58:45
50 patti 0 00:58:44
51 johnny 0 00:58:43
52 golden 0 00:58:35
53 bernice 0 00:58:31
54 rosemary 0 00:58:31
55 britney 0 00:58:29
56 felisha 0 00:58:28
57 rikki 0 00:58:28
58 casandra 0 00:58:27
59 nevada 0 00:58:25
60 ernesto 0 00:58:24
61 wilfred 0 00:58:22
62 carmelita 0 00:58:19
63 denae 0 00:58:18
64 sung 0 00:58:17
65 karlyn 0 00:58:12
66 sheilah 0 00:58:11
67 angele 0 00:58:06
68 simona 0 00:58:06
69 shona 0 00:58:05
70 jeannie 0 00:58:05
71 sharie 0 00:57:59
72 tamara 0 00:57:56
73 elaina 0 00:57:53
74 linette 0 00:57:52
75 marguerita 0 00:57:51
76 collene 0 00:57:47
77 neal 0 00:57:46
78 arlean 0 00:57:46
79 agripina 0 00:57:41
80 nicholle 0 00:57:33
81 orval 0 00:57:31
82 kamala 0 00:57:31
83 margot 0 00:57:29
84 marlys 0 00:57:29
85 cherelle 0 00:57:24
86 barrett 0 00:57:23
87 bobbye 0 00:57:16
88 cher 0 00:57:13
89 callie 0 00:56:55
90 judith 0 00:56:54
91 bradley 0 00:56:38
92 hank 0 00:56:27
93 luciana 0 00:56:24
94 tandra 0 00:56:19
95 alena 0 00:56:18
96 deidra 0 00:56:12
97 janae 0 00:56:11
98 ocie 0 00:56:11
99 dagmar 0 00:56:06
100 christopher 0 00:56:05
101 bernadette 0 00:55:56
102 neoma 0 00:55:55
103 josiah 0 00:55:50
104 sandie 0 00:55:46
105 jamila 0 00:55:35
106 brunilda 0 00:55:33
107 pansy 0 00:55:21
108 petra 0 00:55:08
109 ward 0 00:55:07
110 jose 0 00:54:57
111 rupert 0 00:54:54
112 kathryne 0 00:54:53
113 tynisha 0 00:54:35
114 iesha 0 00:54:33
115 josie 0 00:54:24
116 devin 0 00:54:21
117 shannan 0 00:54:13
118 devora 0 00:54:11
119 clifton 0 00:54:05
120 jerrie 0 00:53:59
121 silva 0 00:53:56
122 kathyrn 0 00:53:56
123 derick 0 00:53:49
124 mary 0 00:53:48
125 floria 0 00:53:48
126 glady 0 00:53:44
127 kylee 0 00:53:25
128 queenie 0 00:53:20
129 nakisha 0 00:53:17
130 angeles 0 00:53:07
131 providencia 0 00:53:03
132 adena 0 00:52:57
133 santos 0 00:52:39
134 tyree 0 00:52:26
135 malcom 0 00:52:18
136 erich 0 00:52:03
137 francisco 0 00:52:02
138 lisha 0 00:51:51
139 flo 0 00:51:50
140 alvin 0 00:51:48
141 constance 0 00:51:26
142 loralee 0 00:51:16
143 thea 0 00:51:05
144 buffy 0 00:51:03
145 idalia 0 00:50:59
146 dung 0 00:50:58
147 juliane 0 00:50:42
148 vickey 0 00:50:33
149 ernestina 0 00:50:24
150 valeria 0 00:50:18
151 krystina 0 00:50:07
152 kemberly 0 00:50:01
153 bennie 0 00:49:51
154 joana 0 00:49:36
155 johnny 0 00:49:15
156 zandra 0 00:49:11
157 liza 0 00:48:54
158 fredia 0 00:48:53
159 lyda 0 00:48:27
160 everett 0 00:47:49
161 gerri 0 00:47:47
162 barbera 0 00:45:49
163 eleonora 0 00:45:46
164 caroline 0 00:45:34
165 candy 0 00:45:23
166 lorita 0 00:44:49
167 ronda 0 00:44:34
168 yuette 0 00:43:56
169 theodora 0 00:43:55
170 elbert 0 00:43:21
171 fay 0 00:42:52
172 tamela 0 00:42:41
173 toshiko 0 00:42:09
174 bethanie 0 00:41:37
175 palmer 0 00:41:35
176 olen 0 00:41:18
177 kirby 0 00:41:11
178 torie 0 00:41:09
179 cassi 0 00:40:58
180 gustavo 0 00:40:28
181 trista 0 00:40:20
182 jayme 0 00:40:02
183 lyndon 0 00:40:01
184 maurita 0 00:39:56
185 deloris 0 00:39:40
186 raeann 0 00:39:12
187 dong 0 00:38:57
188 randall 0 00:38:55
189 james 0 00:38:52
190 oretha 0 00:38:38
191 vonda 0 00:38:09
192 ivey 0 00:36:55
193 kathi 0 00:35:19
194 jessia 0 00:35:18
195 ilona 0 00:35:05
196 sibyl 0 00:34:51
197 adelaide 0 00:34:49
198 evie 0 00:34:39
199 adam 0 00:33:43
200 nannette 0 00:33:02
201 noella 0 00:32:27
202 shaun 0 00:32:14
203 jacqueline 0 00:32:08
204 amal 0 00:31:51
205 desire 0 00:31:32
206 maye 0 00:30:59
207 cassondra 0 00:30:36
208 emelina 0 00:29:57
209 johnnie 0 00:29:52
210 antonina 0 00:29:48
211 brock 0 00:28:13
212 vanita 0 00:28:03
213 demetria 0 00:28:00
214 pia 0 00:27:29
215 danille 0 00:27:16
216 portia 0 00:26:18
217 tommy 0 00:26:04
218 errol 0 00:25:51
219 yanira 0 00:25:51
220 emmy 0 00:25:26
221 barbie 0 00:25:15
222 shalanda 0 00:23:49
223 sigrid 0 00:23:13
224 brittny 0 00:22:40
225 alejandro 0 00:21:42
226 marlana 0 00:21:41
227 tenesha 0 00:21:05
228 noriko 0 00:20:40
229 lon 0 00:20:22
230 lincoln 0 00:20:14
231 nakia 0 00:19:51
232 trudy 0 00:19:44
233 angela 0 00:19:26
234 patrice 0 00:19:14
235 dominque 0 00:18:51
236 mariel 0 00:18:19
237 bao 0 00:18:00
238 fiona 0 00:17:27
239 claudia 0 00:16:55
240 nicolle 0 00:16:48
241 micaela 0 00:16:48
242 terresa 0 00:15:46
243 alaine 0 00:15:14
244 loida 0 00:14:20
245 shu 0 00:13:24
246 gerri 0 00:13:06
247 nadia 0 00:12:40
248 kirk 0 00:12:30
249 ward 0 00:12:03
250 wan 0 00:11:45
251 ines 0 00:11:14
252 dottie 0 00:10:42
253 chester 0 00:10:06
254 ana 0 00:10:05
255 felicia 0 00:09:24
Name Value
build 123128
description_00 This is an official server owned and operated by Facepunch. \n \n People are free to speak whatever
description_01 language they like. Don't be surprised if you get banned for being abusive.
ent_cnt 319051
favendpoint new__eu__east__3.playrust.com
fps 29
fps_avg 25.72
gc_cl 162
gc_mb 5087
gmn rust
gmt Survival
hash 79041cc2
headerimage https://files.facepunch.com/Alistair/April/29/5r76l8654b0/facepunch-header.png
pve False
ram_sys 0
status stok
uptime 4011
url http://playrust.com
world.seed 592992109
world.size 4500
Name Value
protocol 17
folder rust
app_id 0
bot_count 0
server_type Dedicated
platform Windows
vac_enabled VAC
version 2590
keywords mp400
cp259
ptrak
qp0
$rpol
v2590
^m
^v
born1749145302
gmrust
cs123128

Комментарии