TOP #1
TOP #2
TOP #3
TOP #4
TOP #5
TOP #6
TOP #7
TOP #8
TOP #9
TOP #10
Сервера по стране: ua
| Название сервера | Сервер | Карта | Игроков | Задержка (best) | Голоса |
|---|---|---|---|---|---|
| de_alexandra_fps | 28/32 (88%) | 34 ms (ru, mow) | 0 | ||
| de_dust2 | 23/32 (72%) | 37 ms (de, fra) | 0 | ||
| de_cbble | 17/32 (53%) | 44 ms (de, fra) | 0 | ||
| de_alexandra2 | 16/50 (32%) | 35 ms (ru, mow) | 0 | ||
| $2000$ | 3/32 (9%) | 35 ms (ru, mow) | 0 | ||
| aim_3ACTPEJluCb!!! | 0/32 (0%) | 62 ms (de, fra) | 0 | ||
| de_pf_dust | 0/32 (0%) | 53 ms (ru, mow) | 0 | ||
| $7000$ | 0/16 (0%) | 58 ms (de, fra) | 0 | ||
| aim_fuel_esl | 0/10 (0%) | 48 ms (ru, mow) | 0 | ||
| de_dust2_2x2 | 0/25 (0%) | 42 ms (ru, mow) | 0 | ||
| zm_arctic | 0/20 (0%) | 45 ms (ru, mow) | 0 |
