- Главная
- Сервера
- Counter-Strike: Source
- Ukraine
- [v34] NEXUS | Український Public [24/7]
[v34] NEXUS | Український Public [24/7]
| ID: | 27298 | ||||||||
| Регистрация: | 27.11.2024 | ||||||||
| Последнее обновление: | 4 минуты назад. | ||||||||
| Адрес: | 91.211.118.12:27015 | ||||||||
| Локация: | | ||||||||
| Оператор: | 48587 Private Entreprise Zharkov Mukola Mukolayovuch | ||||||||
| Игра: | | ||||||||
| Статус: | Включен | ||||||||
| Игроков: | 34/50 | ||||||||
| Задержка с ответом: |
|
||||||||
| Карта: | de_inferno_pro | ||||||||
| Средняя заполненность: | 16.86 % | ||||||||
| Аптайм: | 84.13 % | ||||||||
| Онлайн с | 28.02.2026 22:25 | ||||||||
| Голосов: | 0 | ||||||||
| Владелец: | Не указан |
Загруженность сервера 68%
Информация о сервере
| ID | Name | Frags | Time |
|---|
| Name | Value |
|---|---|
| Информации о переменных нет | |
| Name | Value |
|---|---|
| protocol | 7 |
| folder | cstrike |
| app_id | 240 |
| bot_count | 1 |
| server_type | Dedicated |
| platform | Linux |
| vac_enabled | VAC |
| version | 1.0.0.34 |
| keywords |
![[v34] NEXUS | Український Public [24/7] [v34] NEXUS | Український Public [24/7]](https://cache.cs-exes.ru/server_bar/27298_white.png)
![[v34] NEXUS | Український Public [24/7] [v34] NEXUS | Український Public [24/7]](https://cache.cs-exes.ru/server_bar/27298_blue.png)
![[v34] NEXUS | Український Public [24/7] [v34] NEXUS | Український Public [24/7]](https://cache.cs-exes.ru/server_bar/27298_black.png)
![[v34] NEXUS | Український Public [24/7] [v34] NEXUS | Український Public [24/7]](https://cache.cs-exes.ru/server_bar/27298.png)
