- Главная
- Сервера
- Counter-Strike: Source
- Ukraine
- [v34] NEXUS | Український Public [24/7]
[v34] NEXUS | Український Public [24/7]
ID: | 27298 | ||||||||
Регистрация: | 27.11.2024 | ||||||||
Последнее обновление: | 1 минуту назад. | ||||||||
Адрес: | 91.211.118.12:27015 | ||||||||
Локация: | ![]() | ||||||||
Оператор: | 48587 Private Entreprise Zharkov Mukola Mukolayovuch | ||||||||
Игра: | ![]() | ||||||||
Статус: | Включен | ||||||||
Игроков: | 0/50 | ||||||||
Задержка с ответом: |
|
||||||||
Карта: | de_marauder | ||||||||
Средняя заполненность: | 20.04 % | ||||||||
Аптайм: | 65.21 % | ||||||||
Онлайн с | 16.09.2025 19:00 | ||||||||
Голосов: | 0 | ||||||||
Владелец: | Не указан |

Загруженность сервера 0%
Описание
Описание сервера
Информация о сервере
ID | Name | Frags | Time |
---|---|---|---|
1 | NEXUS-SERVERS.COM | 0 | 23:59:59 |
2 | Chet | 29 | 00:44:07 |
3 | Joe | 19 | 01:33:08 |
4 | Zim | 30 | 02:44:49 |
5 | DonPierDONN | 17 | 00:38:01 |
6 | COBA | 18 | 00:41:28 |
7 | Chad | 30 | 01:52:58 |
8 | 2pac | 23 | 01:50:26 |
9 | ThunderMan | 35 | 01:21:08 |
10 | GucciFlipFlop | 18 | 01:53:42 |
11 | GODofWAR | 20 | 01:47:28 |
Name | Value |
---|---|
Информации о переменных нет |
Name | Value |
---|---|
protocol | 7 |
folder | cstrike |
app_id | 240 |
bot_count | 11 |
server_type | Dedicated |
platform | Linux |
vac_enabled | VAC |
version | 1.0.0.34 |
keywords |