TOP #1
TOP #2
TOP #3
TOP #4
TOP #5
TOP #6
TOP #7
TOP #8
TOP #9
TOP #10
Сервера с картой: fy_snow
| Название сервера | Сервер | Карта | Игроков | Задержка (best) | Голоса |
|---|---|---|---|---|---|
| fy_snow | 23/32 (72%) | 1 ms (de, fra) | 0 | ||
| fy_snow | 12/32 (38%) | 76 ms (ru, mow) | 0 | ||
| fy_snow | 10/32 (31%) | 39 ms (de, fra) | 0 | ||
| fy_snow | 9/32 (28%) | 17 ms (de, fra) | 0 | ||
| fy_snow | 2/32 (6%) | 49 ms (ru, mow) | 0 | ||
| fy_snow | 1/19 (5%) | 5 ms (ru, mow) | 0 | ||
| fy_snow | 0/32 (0%) | 48 ms (ru, mow) | 0 |
